2019年3月28日第1366回
ボーナス数字 (10)
1等 1口 600,000,000円
2等 6口 15,806,100円
3等 231口 443,300円
4等 11,848口 9,100円
5等 206,149口 1,000円
キャリーオーバー 484,539,363円
2019年3月25日第1365回
ボーナス数字 (32)
1等 当選者なし
2等 7口 12,615,000円
3等 247口 386,000円
4等 12,322口 8,100円
5等 204,590口 1,000円
キャリーオーバー 768,425,970円
2019年3月21日第1364回
ボーナス数字 (03)
1等 当選者なし
2等 12口 5,981,300円
3等 315口 246,000円
4等 14,046口 5,800円
5等 211,352口 1,000円
キャリーオーバー 474,085,347円
2019年3月18日第1363回
ボーナス数字 (43)
1等 当選者なし
2等 6口 11,742,300円
3等 236口 322,400円
4等 11,466口 7,000円
5等 181,252口 1,000円
キャリーオーバー 234,838,859円
2019年3月14日第1362回
ボーナス数字 (01)
1等 3口 152,305,300円
2等 4口 18,418,400円
3等 388口 205,000円
4等 15,998口 5,200円
5等 220,340口 1,000円
キャリーオーバー 0円
2019年3月11日第1361回
ボーナス数字 (32)
1等 当選者なし
2等 10口 6,340,500円
3等 421口 162,600円
4等 15,412口 4,600円
5等 217,530口 1,000円
キャリーオーバー 211,345,060円
2019年3月7日第1360回
ボーナス数字 (23)
1等 2口 227,332,200円
2等 14口 5,135,600円
3等 258口 300,900円
4等 14,060口 5,800円
5等 223,629口 1,000円
キャリーオーバー 0円
2019年3月4日第1359回
ボーナス数字 (09)
1等 当選者なし
2等 5口 12,900,800円
3等 222口 313,700円
4等 12,333口 5,900円
5等 190,707口 1,000円
キャリーオーバー 215,007,459円
2等 購入数字が本数字5個と一致して更にボーナス数字1個と一致
3等 購入数字が本数字5個と一致
4等 購入数字が本数字4個と一致
5等 購入数字が本数字3個と一致