2019年9月24日第1044回
当選番号 12 19 27 28 30 (01)
1等 23口 6,293,500円
2等 53口 196,200円
3等 1,843口 9,700円
4等 47,834口 900円
2019年9月17日第1043回
当選番号 07 09 23 24 25 (30)
1等 7口 20,638,100円
2等 55口 188,700円
3等 1,798口 10,000円
4等 49,749口 900円
2019年9月10日第1042回
当選番号 11 12 19 23 28 (07)
1等 19口 7,833,600円
2等 136口 78,600円
3等 2,134口 8,600円
4等 54,432口 800円
2019年9月3日第1041回
当選番号 03 09 14 15 27 (31)
1等 30口 5,111,700円
2等 134口 82,200円
3等 3,371口 5,600円
4等 63,279口 700円
1等 購入数字が本数字5個と全て一致
2等 購入数字が本数字4個と一致し、更にボーナス数字1個と一致
3等 購入数字が本数字4個と一致
4等 購入数字が本数字3個と一致
2等 購入数字が本数字4個と一致し、更にボーナス数字1個と一致
3等 購入数字が本数字4個と一致
4等 購入数字が本数字3個と一致