2019年9月30日第1419回
ボーナス数字 (41)
1等 1口 475,191,400円
2等 7口 9,989,900円
3等 414口 182,400円
4等 17,696口 4,500円
5等 256,745口 1,000円

キャリーオーバー 0円
2019年9月26日第1418回
ボーナス数字 (15)
1等 当選者なし
2等 4口 18,158,100円
3等 119口 659,100円
4等 7,208口 11,400円
5等 132,052口 1,000円

キャリーオーバー 242,100,541円
2019年9月23日第1417回
ボーナス数字 (05)
1等 3口 67,394,900円
2等 5口 12,131,400円
3等 262口 250,000円
4等 12,800口 5,400円
5等 194,714口 1,000円

キャリーオーバー 0円
2019年9月19日第1416回
ボーナス数字 (13)
1等 4口 114,223,800円
2等 9口 7,690,000円
3等 540口 138,400円
4等 18,930口 4,100円
5等 250,672口 1,000円

キャリーオーバー 0円
2019年9月16日第1415回
ボーナス数字 (33)
1等 当選者なし
2等 26口 2,610,100円
3等 142口 516,100円
4等 8,491口 9,100円
5等 153,636口 1,000円

キャリーオーバー 226,201,717円
2019年9月12日第1414回
ボーナス数字 (20)
1等 1口 497,554,300円
2等 6口 13,576,800円
3等 185口 475,500円
4等 10,171口 9,100円
5等 169,878口 1,000円

キャリーオーバー 0円
2019年9月9日第1413回
ボーナス数字 (12)
1等 当選者なし
2等 6口 11,301,700円
3等 237口 308,900円
4等 12,881口 6,000円
5等 192,008口 1,000円

キャリーオーバー 226,026,624円
2019年9月5日第1412回
ボーナス数字 (08)
1等 2口 111,720,100円
2等 9口 7,448,200円
3等 248口 291,900円
4等 11,836口 6,400円
5等 176,426口 1,000円

キャリーオーバー 0円
2019年9月2日第1411回
ボーナス数字 (03)
1等 3口 73,919,900円
2等 14口 4,752,100円
3等 428口 167,800円
4等 16,007口 4,700円
5等 223,818口 1,000円

キャリーオーバー 0円
2等 購入数字が本数字5個と一致して更にボーナス数字1個と一致
3等 購入数字が本数字5個と一致
4等 購入数字が本数字4個と一致
5等 購入数字が本数字3個と一致