2019年10月31日第1428回
ボーナス数字 (06)
1等 当選者なし
2等 6口 12,586,800円
3等 183口 445,600円
4等 8,318口 10,300円
5等 142,094口 1,000円

キャリーオーバー 277,952,941円
2019年10月28日第1427回
ボーナス数字 (31)
1等 1口 200,000,000円
2等 3口 22,623,200円
3等 232口 315,900円
4等 11,149口 6,900円
5等 172,439口 1,000円

キャリーオーバー 26,224,638円
2019年10月24日第1426回
ボーナス数字 (24)
1等 2口 243,874,100円
2等 4口 19,082,200円
3等 181口 455,400円
4等 10,185口 8,500円
5等 170,523口 1,000円

キャリーオーバー 0円
2019年10月21日第1425回
ボーナス数字 (27)
1等 当選者なし
2等 3口 23,333,300円
3等 132口 572,700円
4等 8,250口 9,600円
5等 146,503口 1,000円

キャリーオーバー 233,326,132円
2019年10月17日第1424回
ボーナス数字 (19)
1等 1口 224,539,100円
2等 8口 8,242,600円
3等 238口 299,200円
4等 11,699口 6,400円
5等 185,152口 1,000円

キャリーオーバー 0円
2019年10月14日第1423回
ボーナス数字 (13)
1等 1口 200,000,000円
2等 3口 20,474,900円
3等 188口 352,800円
4等 9,194口 7,600円
5等 144,451口 1,000円

キャリーオーバー 4,742,987円
2019年10月10日第1422回
ボーナス数字 (39)
1等 3口 73,241,900円
2等 20口 3,295,900円
3等 189口 376,600円
4等 9,008口 8,300円
5等 158,350口 1,000円

キャリーオーバー 0円
2019年10月7日第1421回
ボーナス数字 (30)
1等 2口 237,822,500円
2等 3口 26,651,500円
3等 224口 385,400円
4等 10,954口 8,300円
5等 177,542口 1,000円

キャリーオーバー 0円
2019年10月3日第1420回
ボーナス数字 (04)
1等 当選者なし
2等 7口 8,963,300円
3等 263口 257,600円
4等 11,978口 5,900円
5等 183,291口 1,000円

キャリーオーバー 209,138,253円
2等 購入数字が本数字5個と一致して更にボーナス数字1個と一致
3等 購入数字が本数字5個と一致
4等 購入数字が本数字4個と一致
5等 購入数字が本数字3個と一致