2020年9月28日第1521回
ボーナス数字 (13)
1等 3口 83,844,800円
2等 6口 12,577,100円
3等 183口 445,300円
4等 8,464口 10,100円
5等 139,994口 1,000円

キャリーオーバー 0円
2020年9月24日第1520回
ボーナス数字 (04)
1等 2口 232,863,600円
2等 4口 18,659,600円
3等 281口 286,800円
4等 13,811口 6,100円
5等 212,338口 1,000円

キャリーオーバー 0円
2020年9月21日第1519回
ボーナス数字 (09)
1等 当選者なし
2等 8口 8,135,500円
3等 248口 283,400円
4等 11,615口 6,300円
5等 178,299口 1,000円

キャリーオーバー 216,940,381円
2020年9月17日第1518回
ボーナス数字 (20)
1等 1口 291,679,500円
2等 2口 36,827,500円
3等 275口 289,200円
4等 12,082口 6,900円
5等 178,650口 1,000円

キャリーオーバー 0円
2020年9月14日第1517回
ボーナス数字 (08)
1等 1口 200,000,000円
2等 4口 18,463,300円
3等 157口 508,000円
4等 8,661口 9,700円
5等 153,333口 1,000円

キャリーオーバー 46,170,569円
2020年9月10日第1516回
ボーナス数字 (28)
1等 2口 253,136,000円
2等 3口 29,329,100円
3等 185口 513,600円
4等 9,643口 10,400円
5等 157,862口 1,000円

キャリーオーバー 0円
2020年9月7日第1515回
ボーナス数字 (30)
1等 当選者なし
2等 7口 9,128,400円
3等 332口 207,800円
4等 13,667口 5,300円
5等 202,489口 1,000円

キャリーオーバー 212,989,888円
2020年9月3日第1514回
ボーナス数字 (14)
1等 7口 42,779,100円
2等 3口 25,435,000円
3等 222口 371,200円
4等 10,893口 7,900円
5等 178,863口 1,000円

キャリーオーバー 0円
2等 購入数字が本数字5個と一致して更にボーナス数字1個と一致
3等 購入数字が本数字5個と一致
4等 購入数字が本数字4個と一致
5等 購入数字が本数字3個と一致