2023年2月27日第1770回
ボーナス数字 (28)
1等 2口 398,402,400円
2等 9口 9,879,000円
3等 339口 283,200円
4等 14,554口 6,900円
5等 225,402口 1,000円

キャリーオーバー 0円
2023年2月23日第1769回
ボーナス数字 (34)
1等 当選者なし
2等 7口 10,585,400円
3等 302口 264,900円
4等 14,387口 5,800円
5等 217,004口 1,000円

キャリーオーバー 500,442,562円
2023年2月20日第1768回
ボーナス数字 (34)
1等 当選者なし
2等 3口 25,346,400円
3等 164口 500,700円
4等 8,552口 10,100円
5等 150,881口 1,000円

キャリーオーバー 253,456,544円
2023年2月16日第1767回
ボーナス数字 (43)
1等 2口 411,168,200円
2等 5口 16,979,000円
3等 328口 279,500円
4等 14,379口 6,700円
5等 223,026口 1,000円

キャリーオーバー 0円
2023年2月13日第1766回
ボーナス数字 (38)
1等 1口 600,000,000円
2等 5口 19,787,000円
3等 241口 443,300円
4等 12,399口 9,100円
5等 201,471口 1,000円

キャリーオーバー 539,361,496円
2023年2月9日第1765回
ボーナス数字 (06)
1等 当選者なし
2等 8口 10,742,600円
3等 265口 350,200円
4等 12,807口 7,600円
5等 212,878口 1,000円

キャリーオーバー 809,588,526円
2023年2月6日第1764回
ボーナス数字 (41)
1等 当選者なし
2等 6口 14,356,700円
3等 177口 525,500円
4等 10,495口 9,300円
5等 183,634口 1,000円

キャリーオーバー 523,127,255円
2023年2月2日第1763回
ボーナス数字 (11)
1等 当選者なし
2等 6口 11,800,400円
3等 206口 371,100円
4等 9,616口 8,400円
5等 160,293口 1,000円

キャリーオーバー 236,001,349円
2等 購入数字が本数字5個と一致して更にボーナス数字1個と一致
3等 購入数字が本数字5個と一致
4等 購入数字が本数字4個と一致
5等 購入数字が本数字3個と一致