2023年3月30日第1779回
ボーナス数字 (34)
1等 当選者なし
2等 6口 14,013,600円
3等 178口 510,100円
4等 9,678口 9,900円
5等 165,807口 1,000円
キャリーオーバー 563,477,875円
2023年3月27日第1778回
ボーナス数字 (34)
1等 当選者なし
2等 6口 12,165,300円
3等 223口 353,400円
4等 12,239口 6,800円
5等 193,701口 1,000円
キャリーオーバー 283,213,972円
2023年3月23日第1777回
ボーナス数字 (11)
1等 1口 200,000,000円
2等 7口 10,282,300円
3等 203口 382,900円
4等 11,354口 7,200円
5等 180,923口 1,000円
キャリーオーバー 39,914,722円
2023年3月20日第1776回
ボーナス数字 (32)
1等 8口 99,346,200円
2等 17口 4,790,700円
3等 511口 172,100円
4等 17,514口 5,300円
5等 237,601口 1,000円
キャリーオーバー 0円
2023年3月16日第1775回
ボーナス数字 (43)
1等 1口 600,000,000円
2等 5口 16,722,400円
3等 424口 212,900円
4等 17,819口 5,300円
5等 267,111口 1,000円
キャリーオーバー 523,302,617円
2023年3月13日第1774回
ボーナス数字 (03)
1等 当選者なし
2等 11口 8,441,600円
3等 184口 545,000円
4等 10,167口 10,400円
5等 174,847口 1,000円
キャリーオーバー 844,604,763円
2023年3月9日第1773回
ボーナス数字 (20)
1等 当選者なし
2等 2口 40,108,500円
3等 286口 302,900円
4等 11,383口 8,000円
5等 196,004口 1,000円
キャリーオーバー 535,087,487円
2023年3月6日第1772回
ボーナス数字 (16)
1等 当選者なし
2等 9口 8,407,600円
3等 185口 441,700円
4等 9,844口 8,700円
5等 174,141口 1,000円
キャリーオーバー 267,706,152円
2023年3月2日第1771回
ボーナス数字 (40)
1等 1口 200,000,000円
2等 8口 8,080,900円
3等 276口 252,900円
4等 13,180口 5,500円
5等 205,337口 1,000円
キャリーオーバー 15,485,862円
2等 購入数字が本数字5個と一致して更にボーナス数字1個と一致
3等 購入数字が本数字5個と一致
4等 購入数字が本数字4個と一致
5等 購入数字が本数字3個と一致