2023年4月27日第1787回
ボーナス数字 (01)
1等 1口 200,000,000円
2等 4口 18,013,500円
3等 168口 463,100円
4等 8,461口 9,700円
5等 149,655口 1,000円

キャリーオーバー 40,173,376円
2023年4月24日第1786回
ボーナス数字 (13)
1等 3口 74,854,700円
2等 1口 67,371,500円
3等 270口 269,400円
4等 12,831口 5,900円
5等 209,893口 1,000円

キャリーオーバー 0円
2023年4月20日第1785回
ボーナス数字 (07)
1等 2口 259,104,900円
2等 8口 9,897,100円
3等 373口 229,200円
4等 15,143口 5,900円
5等 214,104口 1,000円

キャリーオーバー 0円
2023年4月17日第1784回
ボーナス数字 (42)
1等 当選者なし
2等 12口 6,357,500円
3等 193口 426,800円
4等 10,005口 8,700円
5等 162,735口 1,000円

キャリーオーバー 254,293,846円
2023年4月13日第1783回
ボーナス数字 (35)
1等 3口 398,379,800円
2等 9口 10,064,400円
3等 331口 295,500円
4等 13,849口 7,400円
5等 225,000口 1,000円

キャリーオーバー 0円
2023年4月10日第1782回
ボーナス数字 (34)
1等 当選者なし
2等 6口 15,393,600円
3等 211口 472,700円
4等 10,577口 9,900円
5等 182,324口 1,000円

キャリーオーバー 893,217,003円
2023年4月6日第1781回
ボーナス数字 (12)
1等 1口 600,000,000円
2等 5口 19,640,100円
3等 271口 391,300円
4等 11,543口 9,700円
5等 199,195口 1,000円

キャリーオーバー 585,354,422円
2023年4月3日第1780回
ボーナス数字 (32)
1等 当選者なし
2等 13口 6,797,500円
3等 355口 268,800円
4等 15,712口 6,400円
5等 235,858口 1,000円

キャリーオーバー 858,029,577円
2等 購入数字が本数字5個と一致して更にボーナス数字1個と一致
3等 購入数字が本数字5個と一致
4等 購入数字が本数字4個と一致
5等 購入数字が本数字3個と一致