2024年5月29日第370回
03 | 07 | 12 |
17 | Free | 24 |
27 | 32 | 38 |
1等 11口 1,716,800円
2等 141口 96,500円
3等 291口 21,000円
4等 1,465口 6,700円
5等 7,344口 1,200円
6等 33,990口 300円
7等 225,100口 200円
2等 141口 96,500円
3等 291口 21,000円
4等 1,465口 6,700円
5等 7,344口 1,200円
6等 33,990口 300円
7等 225,100口 200円
2024年5月22日第369回
02 | 09 | 14 |
19 | Free | 25 |
27 | 31 | 37 |
1等 1口 18,081,500円
2等 42口 368,300円
3等 127口 54,800円
4等 631口 17,800円
5等 3,944口 2,600円
6等 20,956口 700円
7等 181,543口 200円
2等 42口 368,300円
3等 127口 54,800円
4等 631口 17,800円
5等 3,944口 2,600円
6等 20,956口 700円
7等 181,543口 200円
2024年5月15日第368回
01 | 06 | 11 |
19 | Free | 23 |
30 | 32 | 40 |
1等 1口 18,529,800円
2等 31口 518,900円
3等 132口 54,800円
4等 674口 17,300円
5等 3,430口 3,100円
6等 19,463口 800円
7等 184,969口 200円
2等 31口 518,900円
3等 132口 54,800円
4等 674口 17,300円
5等 3,430口 3,100円
6等 19,463口 800円
7等 184,969口 200円
2024年5月8日第367回
04 | 06 | 15 |
17 | Free | 22 |
29 | 34 | 40 |
1等 2口 9,579,000円
2等 34口 485,800円
3等 105口 70,800円
4等 415口 28,900円
5等 2,920口 3,700円
6等 17,724口 900円
7等 172,452口 200円
2等 34口 485,800円
3等 105口 70,800円
4等 415口 28,900円
5等 2,920口 3,700円
6等 17,724口 900円
7等 172,452口 200円
2024年5月1日第366回
03 | 06 | 15 |
20 | Free | 21 |
27 | 32 | 40 |
1等 1口 19,294,200円
2等 41口 403,200円
3等 117口 63,600円
4等 501口 24,000円
5等 3,631口 3,000円
6等 19,673口 800円
7等 174,386口 200円
2等 41口 403,200円
3等 117口 63,600円
4等 501口 24,000円
5等 3,631口 3,000円
6等 19,673口 800円
7等 174,386口 200円
1等 | 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろった場合 |
---|---|
2等 | いずれか6ラインがそろった場合 |
3等 | いずれか5ラインがそろった場合 |
4等 | いずれか4ラインがそろった場合 |
5等 | いずれか3ラインがそろった場合 |
6等 | いずれか2ラインがそろった場合 |
7等 | いずれか1ラインがそろった場合 |