2024年9月30日第1935回
ボーナス数字 (02)
1等 当選者なし
2等 7口 9,578,300円
3等 224口 323,200円
4等 12,312口 6,200円
5等 201,427口 1,000円
キャリーオーバー246,101,056円
2024年9月26日第1934回
ボーナス数字 (30)
1等 1口 200,000,000円
2等 3口 22,262,000円
3等 289口 249,500円
4等 10,151口 7,500円
5等 156,787口 1,000円
キャリーオーバー22,613,429円
2024年9月23日第1933回
ボーナス数字 (16)
1等 3口 57,055,600円
2等 18口 2,852,800円
3等 748口 74,100円
4等 22,295口 2,600円
5等 240,816口 1,000円
キャリーオーバー0円
2024年9月19日第1932回
ボーナス数字 (29)
1等 1口 247,212,700円
2等 10口 6,845,000円
3等 261口 283,200円
4等 11,617口 6,700円
5等 178,498口 1,000円
キャリーオーバー0円
2024年9月16日第1931回
ボーナス数字 (04)
1等 1口 200,000,000円
2等 8口 8,214,700円
3等 173口 410,200円
4等 9,168口 8,100円
5等 154,755口 1,000円
キャリーオーバー19,052,827円
2024年9月12日第1930回
ボーナス数字 (11)
1等 3口 313,326,300円
2等 15口 5,459,300円
3等 369口 239,600円
4等 16,755口 5,500円
5等 249,362口 1,000円
キャリーオーバー0円
2024年9月9日第1929回
ボーナス数字 (04)
1等 当選者なし
2等 10口 8,618,100円
3等 258口 360,700円
4等 12,018口 8,100円
5等 192,678口 1,000円
キャリーオーバー667,019,502円
2024年9月5日第1928回
ボーナス数字 (22)
1等 当選者なし
2等 6口 12,347,500円
3等 175口 457,100円
4等 10,554口 8,000円
5等 180,699口 1,000円
キャリーオーバー379,755,871円
2024年9月2日第1927回
ボーナス数字 (10)
1等 1口 600,000,000円
2等 7口 11,986,700円
3等 271口 334,300円
4等 14,045口 6,800円
5等 219,772口 1,000円
キャリーオーバー132,813,201円
2等 購入数字が本数字5個と一致して更にボーナス数字1個と一致
3等 購入数字が本数字5個と一致
4等 購入数字が本数字4個と一致
5等 購入数字が本数字3個と一致