2024年9月25日第387回
05 | 10 | 14 |
16 | Free | 25 |
29 | 34 | 40 |
1等 2口 9,194,300円
2等 39口 411,100円
3等 107口 67,400円
4等 401口 29,100円
5等 2,832口 3,700円
6等 15,676口 1,000円
7等 159,212口 200円
2等 39口 411,100円
3等 107口 67,400円
4等 401口 29,100円
5等 2,832口 3,700円
6等 15,676口 1,000円
7等 159,212口 200円
2024年9月18日第386回
05 | 10 | 12 |
19 | Free | 23 |
30 | 35 | 37 |
1等 5口 3,604,400円
2等 62口 255,400円
3等 164口 43,400円
4等 734口 15,700円
5等 3,764口 2,700円
6等 19,756口 800円
7等 171,202口 200円
2等 62口 255,400円
3等 164口 43,400円
4等 734口 15,700円
5等 3,764口 2,700円
6等 19,756口 800円
7等 171,202口 200円
2024年9月11日第385回
05 | 06 | 14 |
20 | Free | 24 |
30 | 34 | 39 |
1等 3口 6,350,900円
2等 46口 354,800円
3等 135口 54,400円
4等 467口 25,400円
5等 2,942口 3,600円
6等 17,464口 900円
7等 164,862口 200円
2等 46口 354,800円
3等 135口 54,400円
4等 467口 25,400円
5等 2,942口 3,600円
6等 17,464口 900円
7等 164,862口 200円
2024年9月4日第384回
05 | 08 | 13 |
16 | Free | 23 |
30 | 35 | 39 |
1等 16口 1,195,500円
2等 39口 417,600円
3等 124口 59,100円
4等 469口 25,200円
5等 3,172口 3,400円
6等 19,204口 800円
7等 176,022口 200円
2等 39口 417,600円
3等 124口 59,100円
4等 469口 25,200円
5等 3,172口 3,400円
6等 19,204口 800円
7等 176,022口 200円
1等 | 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろった場合 |
---|---|
2等 | いずれか6ラインがそろった場合 |
3等 | いずれか5ラインがそろった場合 |
4等 | いずれか4ラインがそろった場合 |
5等 | いずれか3ラインがそろった場合 |
6等 | いずれか2ラインがそろった場合 |
7等 | いずれか1ラインがそろった場合 |