2024年10月30日第392回
05 | 10 | 15 |
18 | Free | 25 |
26 | 33 | 40 |
1等 4口 4,677,400円
2等 42口 378,000円
3等 104口 68,700円
4等 588口 19,600円
5等 5,587口 1,800円
6等 19,204口 800円
7等 166,716口 200円
2等 42口 378,000円
3等 104口 68,700円
4等 588口 19,600円
5等 5,587口 1,800円
6等 19,204口 800円
7等 166,716口 200円
2024年10月23日第391回
01 | 08 | 15 |
16 | Free | 24 |
27 | 35 | 40 |
1等 2口 8,938,100円
2等 46口 333,200円
3等 129口 53,500円
4等 600口 18,500円
5等 3,798口 2,600円
6等 21,242口 700円
7等 185,250口 200円
2等 46口 333,200円
3等 129口 53,500円
4等 600口 18,500円
5等 3,798口 2,600円
6等 21,242口 700円
7等 185,250口 200円
2024年10月16日第390回
04 | 10 | 14 |
16 | Free | 23 |
30 | 34 | 36 |
1等 3口 6,667,400円
2等 43口 374,000円
3等 186口 38,900円
4等 626口 18,700円
5等 3,975口 2,600円
6等 20,478口 700円
7等 171,104口 200円
2等 43口 374,000円
3等 186口 38,900円
4等 626口 18,700円
5等 3,975口 2,600円
6等 20,478口 700円
7等 171,104口 200円
2024年10月9日第389回
04 | 08 | 15 |
18 | Free | 25 |
27 | 34 | 40 |
1等 6口 3,051,200円
2等 33口 474,400円
3等 130口 54,200円
4等 523口 21,700円
5等 3,258口 3,100円
6等 18,896口 800円
7等 171,610口 200円
2等 33口 474,400円
3等 130口 54,200円
4等 523口 21,700円
5等 3,258口 3,100円
6等 18,896口 800円
7等 171,610口 200円
2024年10月2日第388回
04 | 10 | 13 |
16 | Free | 25 |
27 | 32 | 38 |
1等 3口 5,998,700円
2等 61口 261,500円
3等 136口 52,800円
4等 461口 25,100円
5等 3,639口 2,900円
6等 19,750口 800円
7等 177,002口 200円
2等 61口 261,500円
3等 136口 52,800円
4等 461口 25,100円
5等 3,639口 2,900円
6等 19,750口 800円
7等 177,002口 200円
1等 | 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろった場合 |
---|---|
2等 | いずれか6ラインがそろった場合 |
3等 | いずれか5ラインがそろった場合 |
4等 | いずれか4ラインがそろった場合 |
5等 | いずれか3ラインがそろった場合 |
6等 | いずれか2ラインがそろった場合 |
7等 | いずれか1ラインがそろった場合 |