2024年11月27日第396回
05 | 10 | 13 |
16 | Free | 23 |
28 | 31 | 39 |
1等 1口 17,783,400円
2等 34口 441,600円
3等 144口 46,900円
4等 567口 19,200円
5等 3,683口 2,700円
6等 20,031口 700円
7等 183,516口 200円
2等 34口 441,600円
3等 144口 46,900円
4等 567口 19,200円
5等 3,683口 2,700円
6等 20,031口 700円
7等 183,516口 200円
2024年11月20日第395回
01 | 06 | 13 |
16 | Free | 21 |
26 | 31 | 36 |
1等 7口 2,918,500円
2等 61口 268,000円
3等 1,758口 4,100円
4等 590口 20,100円
5等 3,318口 3,200円
6等 18,209口 800円
7等 156,165口 200円
2等 61口 268,000円
3等 1,758口 4,100円
4等 590口 20,100円
5等 3,318口 3,200円
6等 18,209口 800円
7等 156,165口 200円
2024年11月13日第394回
01 | 06 | 13 |
19 | Free | 24 |
29 | 32 | 36 |
1等 1口 18,499,500円
2等 31口 509,400円
3等 112口 63,400円
4等 497口 23,100円
5等 3,177口 3,200円
6等 19,021口 800円
7等 174,502口 200円
2等 31口 509,400円
3等 112口 63,400円
4等 497口 23,100円
5等 3,177口 3,200円
6等 19,021口 800円
7等 174,502口 200円
2024年11月6日第393回
02 | 10 | 13 |
16 | Free | 22 |
29 | 35 | 38 |
1等 2口 9,708,700円
2等 54口 295,100円
3等 126口 56,900円
4等 633口 18,300円
5等 3,875口 2,700円
6等 20,564口 700円
7等 182,902口 200円
2等 54口 295,100円
3等 126口 56,900円
4等 633口 18,300円
5等 3,875口 2,700円
6等 20,564口 700円
7等 182,902口 200円
1等 | 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろった場合 |
---|---|
2等 | いずれか6ラインがそろった場合 |
3等 | いずれか5ラインがそろった場合 |
4等 | いずれか4ラインがそろった場合 |
5等 | いずれか3ラインがそろった場合 |
6等 | いずれか2ラインがそろった場合 |
7等 | いずれか1ラインがそろった場合 |