ロト7 2024年11月29日第603回当選番号
当選数字 04 09 10 23 28 30 34
ボーナス数字 (18) (31)
1等 当選者なし
2等 4口 14,144,500円
3等 89口 889,900円
4等 5,200口 8,900円
5等 81,984口 1,400円
6等 132,165口 1,000円
2等 4口 14,144,500円
3等 89口 889,900円
4等 5,200口 8,900円
5等 81,984口 1,400円
6等 132,165口 1,000円
キャリーオーバー342,553,405円
ロト7 2024年11月22日第602回当選番号
当選数字 07 15 18 24 29 31 34
ボーナス数字 (05) (25)
1等 1口 748,847,700円
2等 14口 4,787,500円
3等 129口 727,400円
4等 6,357口 8,600円
5等 95,864口 1,400円
6等 157,071口 1,000円
2等 14口 4,787,500円
3等 129口 727,400円
4等 6,357口 8,600円
5等 95,864口 1,400円
6等 157,071口 1,000円
キャリーオーバー0円
ロト7 2024年11月15日第601回当選番号
当選数字 04 08 18 20 29 35 37
ボーナス数字 (19) (34)
1等 当選者なし
2等 8口 7,034,100円
3等 103口 764,800円
4等 4,495口 10,200円
5等 69,638口 1,600円
6等 121,322口 1,100円
2等 8口 7,034,100円
3等 103口 764,800円
4等 4,495口 10,200円
5等 69,638口 1,600円
6等 121,322口 1,100円
キャリーオーバー341,623,880円
ロト7 2024年11月8日第600回当選番号
当選数字 01 02 12 16 19 29 32
ボーナス数字 (09) (37)
1等 2口 605,878,500円
2等 9口 8,344,100円
3等 136口 773,000円
4等 6,639口 9,200円
5等 100,210口 1,500円
6等 178,341口 1,000円
2等 9口 8,344,100円
3等 136口 773,000円
4等 6,639口 9,200円
5等 100,210口 1,500円
6等 178,341口 1,000円
キャリーオーバー0円
ロト7 2024年11月1日第599回当選番号
当選数字 04 07 16 19 26 31 33
ボーナス数字 (25) (29)
1等 当選者なし
2等 10口 6,748,600円
3等 142口 665,300円
4等 5,733口 9,600円
5等 90,065口 1,500円
6等 156,943口 1,000円
2等 10口 6,748,600円
3等 142口 665,300円
4等 5,733口 9,600円
5等 90,065口 1,500円
6等 156,943口 1,000円
キャリーオーバー757,610,605円
1等 購入数字が本数字7個と全て一致
2等 購入数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字2個のうち1個と一致
3等 購入数字が本数字6個と一致
4等 購入数字が本数字5個と一致
5等 購入数字が本数字4個と一致
6等 購入数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個または2個と一致
2等 購入数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字2個のうち1個と一致
3等 購入数字が本数字6個と一致
4等 購入数字が本数字5個と一致
5等 購入数字が本数字4個と一致
6等 購入数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個または2個と一致