2024年12月30日第1961回
ボーナス数字 (10)
1等 3口 99,354,600円
2等 9口 8,202,800円
3等 263口 303,100円
4等 12,438口 6,700円
5等 197,407口 1,000円
キャリーオーバー0円
2024年12月26日第1960回
ボーナス数字 (08)
1等 1口 200,000,000円
2等 4口 18,899,500円
3等 181口 451,000円
4等 9,695口 8,800円
5等 170,170口 1,000円
キャリーオーバー51,986,189円
2024年12月23日第1959回
ボーナス数字 (22)
1等 1口 453,644,600円
2等 2口 43,878,000円
3等 178口 532,400円
4等 8,931口 11,200円
5等 149,682口 1,000円
キャリーオーバー0円
2024年12月19日第1958回
ボーナス数字 (19)
1等 1口 600,000,000円
2等 6口 14,708,400円
3等 261口 365,100円
4等 11,862口 8,400円
5等 201,654口 1,000円
キャリーオーバー161,134,078円
2024年12月16日第1957回
ボーナス数字 (18)
1等 1口 600,000,000円
2等 8口 12,233,300円
3等 221口 478,200円
4等 15,264口 7,300円
5等 254,422口 1,000円
キャリーオーバー466,973,777円
2024年12月12日第1956回
ボーナス数字 (17)
1等1 当選者なし
2等 11口 7,567,700円
3等 322口 279,100円
4等 13,655口 6,900円
5等 200,037口 1,000円
キャリーオーバー740,760,596円
2024年12月9日第1955回
ボーナス数字 (01)
1等 当選者なし
2等 6口 12,670,000円
3等 235口 349,300円
4等 11,973口 7,200円
5等 197,905口 1,000円
キャリーオーバー463,287,000円
2024年12月5日第1954回
ボーナス数字 (22)
1等 当選者なし
2等 8口 7,871,200円
3等 198口 343,400円
4等 10,493口 6,800円
5等 160,003口 1,000円
キャリーオーバー209,893,841円
2024年12月2日第1953回
ボーナス数字 (27)
1等 1口 279,082,400円
2等 7口 10,787,100円
3等 204口 399,700円
4等 10,031口 8,500円
5等 164,497口 1,000円
キャリーオーバー0円
2等 購入数字が本数字5個と一致して更にボーナス数字1個と一致
3等 購入数字が本数字5個と一致
4等 購入数字が本数字4個と一致
5等 購入数字が本数字3個と一致