2024年2月28日第357回
03 | 08 | 13 |
19 | Free | 24 |
28 | 32 | 38 |
1等 2口 8,921,400円
2等 173口 86,700円
3等 344口 19,600円
4等 1,429口 7,600円
5等 12,941口 700円
6等 29,759口 500円
7等 213,867口 200円
2等 173口 86,700円
3等 344口 19,600円
4等 1,429口 7,600円
5等 12,941口 700円
6等 29,759口 500円
7等 213,867口 200円
2024年2月21日第356回
02 | 07 | 12 |
20 | Free | 24 |
28 | 35 | 37 |
1等 1口 19,809,000円
2等 54口 287,600円
3等 163口 42,900円
4等 698口 16,100円
5等 4,578口 2,200円
6等 26,651口 500円
7等 202,284口 200円
2等 54口 287,600円
3等 163口 42,900円
4等 698口 16,100円
5等 4,578口 2,200円
6等 26,651口 500円
7等 202,284口 200円
2024年2月14日第355回
05 | 07 | 15 |
20 | Free | 24 |
27 | 32 | 40 |
1等 5口 3,921,700円
2等 37口 444,200円
3等 129口 57,300円
4等 523口 22,800円
5等 3,449口 3,100円
6等 19,237口 800円
7等 180,890口 200円
2024年2月7日第354回
03 | 09 | 12 |
19 | Free | 25 |
26 | 34 | 40 |
1等 1口 19,749,000円
2等 63口 265,200円
3等 118口 63,700円
4等 496口 24,500円
5等 3,508口 3,100円
6等 19,750口 800円
7等 178,727口 200円
1等 | 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろった場合 |
---|---|
2等 | いずれか6ラインがそろった場合 |
3等 | いずれか5ラインがそろった場合 |
4等 | いずれか4ラインがそろった場合 |
5等 | いずれか3ラインがそろった場合 |
6等 | いずれか2ラインがそろった場合 |
7等 | いずれか1ラインがそろった場合 |