2024年8月29日第1926回
ボーナス数字 (01)
1等 当選者なし
2等 3口 24,128,600円
3等 239口 327,000円
4等 10,993口 7,500円
5等 175,688口 1,000円
キャリーオーバー453,132,589円
2024年8月26日第1925回
ボーナス数字 (22)
1等 当選者なし
2等 15口 4,237,200円
3等 277口 247,700円
4等 12,133口 5,900円
5等 185,476口 1,000円
キャリーオーバー211,853,722円
2024年8月22日第1924回
ボーナス数字 (17)
1等 2口 356,524,000円
2等 20口 3,761,600円
3等 301口 269,900円
4等 14,489口 5,900円
5等 213,575口 1,000円
キャリーオーバー0円
2024年8月19日第1923回
ボーナス数字 (03)
1等 当選者なし
2等 5口 14,997,600円
3等 198口 409,000円
4等 11,074口 7,700円
5等 182,470口 1,000円
キャリーオーバー462,281,689円
2024年8月15日第1922回
ボーナス数字 (13)
1等 当選者なし
2等 10口 6,250,300円
3等 298口 226,500円
4等 11,489口 6,200円
5等 170,338口 1,000円
キャリーオーバー212,329,390円
2024年8月12日第1921回
ボーナス数字 (31)
1等 1口 200,000,000円
2等 4口 15,299,900円
3等 241口 274,200円
4等 9,700口 7,200円
5等 149,266口 1,000円
キャリーオーバー3,992,505円
2024年8月8日第1920回
ボーナス数字 (37)
1等 2口 100,599,100円
2等 5口 12,072,200円
3等 260口 250,700円
4等 11,452口 6,000円
5等 172,173口 1,000円
キャリーオーバー0円
2024年8月5日第1919回
ボーナス数字 (06)
1等 3口 70,987,400円
2等 7口 9,127,200円
3等 225口 306,600円
4等 10,185口 7,100円
5等 158,281口 1,000円
キャリーオーバー0円
2024年8月1日第1918回
ボーナス数字 (11)
1等 6口 37,642,000円
2等 23口 2,668,000円
3等 404口 164,000円
4等 16,771口 4,100円
5等 211,902口 1,000円
キャリーオーバー0円
2等 購入数字が本数字5個と一致して更にボーナス数字1個と一致
3等 購入数字が本数字5個と一致
4等 購入数字が本数字4個と一致
5等 購入数字が本数字3個と一致