2025年4月28日第1994回
ボーナス数字 (12)
1等 1口 243,750,300円
2等 6口 11,457,000円
3等 243口 305,500円
4等 11,995口 6,500円
5等 193,990口 1,000円

キャリーオーバー0円
2025年4月24日第1993回
ボーナス数字 (31)
1等 1口 200,000,000円
2等 4口 16,096,700円
3等 205口 339,100円
4等 9,632口 7,600円
5等 156,719口 1,000円

キャリーオーバー14,616,653円
2025年4月21日第1992回
ボーナス数字 (13)
1等 2口 107,593,400円
2等 6口 10,759,600円
3等 290口 240,400円
4等 13,380口 5,500円
5等 194,321口 1,000円

キャリーオーバー0円
2025年4月17日第1991回
ボーナス数字 (04)
1等 2口 333,146,900円
2等 3口 26,559,100円
3等 278口 309,500円
4等 12,511口 7,200円
5等 208,004口 1,000円

キャリーオーバー0円
2025年4月14日第1990回
ボーナス数字 (30)
1等 1口 600,000,000円
2等 7口 11,973,100円
3等 309口 292,900円
4等 14,668口 6,500円
5等 230,369口 1,000円

キャリーオーバー400,711,088円
2025年4月10日第1989回
ボーナス数字 (08)
1等 当選者なし
2等 12口 6,836,700円
3等 262口 338,100円
4等 11,276口 8,300円
5等 181,594口 1,000円

キャリーオーバー721,346,489円
2025年4月7日第1988回
ボーナス数字 (27)
1等 1口 600,000,000円
2等 7口 12,610,700円
3等 233口 409,100円
4等 13,636口 7,300円
5等 221,858口 1,000円

キャリーオーバー447,886,685円
2025年4月3日第1987回
ボーナス数字 (27)
1等 1口 600,000,000円
2等 4口 22,204,700円
3等 349口 274,800円
4等 16,113口 6,200円
5等 249,001口 1,000円

キャリーオーバー753,645,824円
2等 購入数字が本数字5個と一致して更にボーナス数字1個と一致
3等 購入数字が本数字5個と一致
4等 購入数字が本数字4個と一致
5等 購入数字が本数字3個と一致