2025年5月28日第421回
04 | 09 | 14 |
18 | Free | 24 |
27 | 35 | 39 |
1等 7口 2,708,900円
2等 49口 302,000円
3等 157口 42,400円
4等 612口 17,600円
5等 5,457口 1,700円
6等 21,445口 600円
7等 183,281口 200円
2等 49口 302,000円
3等 157口 42,400円
4等 612口 17,600円
5等 5,457口 1,700円
6等 21,445口 600円
7等 183,281口 200円
2025年5月21日第420回
03 | 10 | 13 |
18 | Free | 24 |
30 | 35 | 40 |
1等 2口 9,030,500円
2等 40口 372,700円
3等 129口 52,000円
4等 609口 17,800円
5等 3,865口 2,500円
6等 22,843口 600円
7等 175,403口 200円
2等 40口 372,700円
3等 129口 52,000円
4等 609口 17,800円
5等 3,865口 2,500円
6等 22,843口 600円
7等 175,403口 200円
2025年5月14日第419回
04 | 06 | 13 |
17 | Free | 24 |
27 | 32 | 40 |
1等 当選者なし
2等 39口 827,700円
3等 153口 44,200円
4等 593口 18,400円
5等 3,751口 2,600円
6等 21,165口 700円
7等 185,112口 200円
2等 39口 827,700円
3等 153口 44,200円
4等 593口 18,400円
5等 3,751口 2,600円
6等 21,165口 700円
7等 185,112口 200円
2025年5月7日第418回
05 | 09 | 12 |
16 | Free | 22 |
29 | 31 | 36 |
1等 4口 4,579,200円
2等 54口 290,100円
3等 190口 37,100円
4等 648口 17,500円
5等 4,050口 2,500円
6等 21,633口 700円
7等 182,150口 200円
2等 54口 290,100円
3等 190口 37,100円
4等 648口 17,500円
5等 4,050口 2,500円
6等 21,633口 700円
7等 182,150口 200円
1等 | 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろった場合 |
---|---|
2等 | いずれか6ラインがそろった場合 |
3等 | いずれか5ラインがそろった場合 |
4等 | いずれか4ラインがそろった場合 |
5等 | いずれか3ラインがそろった場合 |
6等 | いずれか2ラインがそろった場合 |
7等 | いずれか1ラインがそろった場合 |