2025年9月29日第2038回
ボーナス数字 (33)
1等 1口 468,137,300円
2等 10口 8,183,100円
3等 156口 566,500円
4等 8,779口 10,600円
5等 152,703口 1,000円

キャリーオーバー0円
2025年9月25日第2037回
ボーナス数字 (10)
1等 当選者なし
2等 3口 19,538,100円
3等 251口 252,100円
4等 12,515口 5,300円
5等 188,891口 1,000円

キャリーオーバー195,374,667円
2025年9月22日第2036回
ボーナス数字 (33)
1等 1口 454,612,800円
2等 7口 11,042,500円
3等 275口 303,500円
4等 11,927口 7,300円
5等 193,947口 1,000円

キャリーオーバー0円
2025年9月18日第2035回
ボーナス数字 (09)
1等 当選者なし
2等 9口 6,565,600円
3等 286口 223,100円
4等 12,973口 5,100円
5等 187,195口 1,000円

キャリーオーバー196,961,791円
2025年9月15日第2034回
ボーナス数字 (17)
1等 2口 106,154,000円
2等 9口 7,077,100円
3等 198口 347,400円
4等 10,984口 6,600円
5等 163,768口 1,000円

キャリーオーバー0円
2025年9月11日第2033回
ボーナス数字 (26)
1等 3口 85,086,700円
2等 7口 9,946,200円
3等 242口 310,700円
4等 10,699口 7,400円
5等 167,344口 1,000円

キャリーオーバー0円
2025年9月8日第2032回
ボーナス数字 (31)
1等 1口 200,000,000円
2等 7口 9,565,500円
3等 366口 197,500円
4等 12,928口 5,900円
5等 182,907口 1,000円

キャリーオーバー23,188,375円
2025年9月4日第2031回
ボーナス数字 (27)
1等 3口 194,184,800円
2等 6口 12,899,600円
3等 298口 280,400円
4等 14,158口 6,200円
5等 218,931口 1,000円

キャリーオーバー0円
2025年9月1日第2030回
ボーナス数字 (13)
1等 当選者なし
2等 4口 18,228,100円
3等 264口 298,200円
4等 12,618口 6,500円
5等 198,695口 1,000円

キャリーオーバー324,569,514円
2等 購入数字が本数字5個と一致して更にボーナス数字1個と一致
3等 購入数字が本数字5個と一致
4等 購入数字が本数字4個と一致
5等 購入数字が本数字3個と一致


