2025年1月30日第1969回
ボーナス数字 (24)
1等 当選者なし
2等 13口 4,642,000円
3等 215口 303,100円
4等 10,743口 6,400円
5等 178,223口 1,000円

キャリーオーバー201,148,825円
2025年1月27日第1968回
ボーナス数字 (37)
1等 1口 467,060,300円
2等 4口 19,389,500円
3等 259口 323,300円
4等 11,600口 7,600円
5等 181,112口 1,000円

キャリーオーバー0円
2025年1月23日第1967回
ボーナス数字 (37)
1等 当選者なし
2等 8口 7,820,500円
3等 204口 331,200円
4等 10,972口 6,500円
5等 172,592口 1,000円

キャリーオーバー208,541,317円
2025年1月20日第1966回
ボーナス数字 (32)
1等 2口 245,216,100円
2等 8口 9,903,900円
3等 246口 347,800円
4等 12,579口 7,100円
5等 200,098口 1,000円

キャリーオーバー0円
2025年1月16日第1965回
ボーナス数字 (19)
1等 当選者なし
2等 2口 33,951,400円
3等 135口 543,200円
4等 7,763口 9,900円
5等 137,810口 1,000円

キャリーオーバー226,335,385円
2025年1月13日第1964回
ボーナス数字 (34)
1等 2口 380,755,400円
2等 5口 16,537,200円
3等 281口 317,700円
4等 12,805口 7,300円
5等 213,836口 1,000円

キャリーオーバー0円
2025年1月9日第1963回
ボーナス数字 (06)
1等 当選者なし
2等 5口 15,889,400円
3等 161口 532,900円
4等 9,398口 9,600円
5等 169,569口 1,000円

キャリーオーバー485,899,223円
2025年1月6日第1962回
ボーナス数字 (26)
1等 当選者なし
2等 9口 7,369,600円
3等 262口 273,400円
4等 11,441口 6,600円
5等 176,426口 1,000円

キャリーオーバー221,083,304円
2等 購入数字が本数字5個と一致して更にボーナス数字1個と一致
3等 購入数字が本数字5個と一致
4等 購入数字が本数字4個と一致
5等 購入数字が本数字3個と一致