2025年1月29日第404回
03 | 09 | 13 |
20 | Free | 21 |
26 | 34 | 40 |
1等 6口 3,065,900円
2等 78口 200,300円
3等 204口 34,400円
4等 815口 13,900円
5等 4,550口 2,200円
6等 21,512口 700円
7等 175,209口 200円
2等 78口 200,300円
3等 204口 34,400円
4等 815口 13,900円
5等 4,550口 2,200円
6等 21,512口 700円
7等 175,209口 200円
2025年1月22日第403回
04 | 09 | 13 |
18 | Free | 23 |
26 | 32 | 40 |
1等 3口 5,963,200円
2等 58口 265,000円
3等 151口 45,800円
4等 586口 19,000円
5等 3,835口 2,600円
6等 21,272口 700円
7等 193,355口 200円
2等 58口 265,000円
3等 151口 45,800円
4等 586口 19,000円
5等 3,835口 2,600円
6等 21,272口 700円
7等 193,355口 200円
2025年1月15日第402回
01 | 07 | 11 |
20 | Free | 22 |
27 | 35 | 39 |
1等 1口 18,744,500円
2等 28口 572,200円
3等 98口 73,600円
4等 543口 21,400円
5等 3,428口 3,000円
6等 19,390口 800円
7等 177,035口 200円
2等 28口 572,200円
3等 98口 73,600円
4等 543口 21,400円
5等 3,428口 3,000円
6等 19,390口 800円
7等 177,035口 200円
2025年1月8日第401回
01 | 06 | 15 |
18 | Free | 24 |
29 | 34 | 39 |
1等 1口 21,360,900円
2等 51口 344,600円
3等 167口 47,300円
4等 635口 20,100円
5等 4,383口 2,600円
6等 23,007口 700円
7等 203,008口 200円
2等 51口 344,600円
3等 167口 47,300円
4等 635口 20,100円
5等 4,383口 2,600円
6等 23,007口 700円
7等 203,008口 200円
1等 | 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろった場合 |
---|---|
2等 | いずれか6ラインがそろった場合 |
3等 | いずれか5ラインがそろった場合 |
4等 | いずれか4ラインがそろった場合 |
5等 | いずれか3ラインがそろった場合 |
6等 | いずれか2ラインがそろった場合 |
7等 | いずれか1ラインがそろった場合 |