2025年10月30日第2047回
ボーナス数字 (27)
1等 当選者なし
2等 3口 21,072,900円
3等 165口 413,700円
4等 8,955口 8,000円
5等 155,144口 1,000円

キャリーオーバー210,723,088円
2025年10月27日第2046回
ボーナス数字 (14)
1等 3口 65,800,600円
2等 21口 2,820,100円
3等 470口 136,000円
4等 16,168口 4,100円
5等 209,575口 1,000円

キャリーオーバー0円
2025年10月23日第2045回
ボーナス数字 (19)
1等 3口 239,377,600円
2等 14口 5,008,600円
3等 596口 127,000円
4等 21,477口 3,700円
5等 272,776口 1,000円

キャリーオーバー0円
2025年10月20日第2044回
ボーナス数字 (14)
1等 当選者なし
2等 6口 13,035,600円
3等 291口 290,200円
4等 13,818口 6,400円
5等 212,520口 1,000円

キャリーオーバー484,403,623円
2025年10月16日第2043回
ボーナス数字 (31)
1等 当選者なし
2等 5口 13,422,300円
3等 183口 396,000円
4等 8,573口 8,900円
5等 142,617口 1,000円

キャリーオーバー223,699,102円
2025年10月13日第2042回
ボーナス数字 (12)
1等 1口 470,308,700円
2等 5口 15,648,900円
3等 179口 472,000円
4等 9,622口 9,200円
5等 157,062口 1,000円

キャリーオーバー0円
2025年10月9日第2041回
ボーナス数字 (11)
1等 当選者なし
2等 13口 4,834,800円
3等 233口 291,300円
4等 10,452口 6,800円
5等 156,707口 1,000円

キャリーオーバー209,502,018円
2025年10月6日第2040回
ボーナス数字 (32)
1等 1口 474,998,900円
2等 8口 9,735,400円
3等 301口 279,400円
4等 14,739口 6,000円
5等 229,684口 1,000円

キャリーオーバー0円
2025年10月2日第2039回
ボーナス数字 (22)
1等 当選者なし
2等 11口 5,874,600円
3等 271口 257,500円
4等 11,331口 6,500円
5等 169,403口 1,000円

キャリーオーバー215,395,177円
2等 購入数字が本数字5個と一致して更にボーナス数字1個と一致
3等 購入数字が本数字5個と一致
4等 購入数字が本数字4個と一致
5等 購入数字が本数字3個と一致


