2025年10月29日第443回
| 01 | 07 | 14 |
| 16 | Free | 24 |
| 30 | 32 | 40 |
1等 2口 8,793,700円
2等 36口 417,700円
3等 125口 54,100円
4等 504口 21,700円
5等 3,491口 2,800円
6等 20,608口 700円
7等 176,832口 200円
2等 36口 417,700円
3等 125口 54,100円
4等 504口 21,700円
5等 3,491口 2,800円
6等 20,608口 700円
7等 176,832口 200円
2025年10月22日第442回
| 01 | 08 | 11 |
| 17 | Free | 24 |
| 27 | 33 | 40 |
1等 1口 15,961,400円
2等 64口 220,800円
3等 189口 33,600円
4等 615口 16,700円
5等 4,197口 2,200円
6等 23,509口 600円
7等 193,973口 200円
2等 64口 220,800円
3等 189口 33,600円
4等 615口 16,700円
5等 4,197口 2,200円
6等 23,509口 600円
7等 193,973口 200円
2025年10月15日第441回
| 04 | 08 | 11 |
| 19 | Free | 24 |
| 27 | 31 | 37 |
1等 3口 5,807,200円
2等 49口 307,000円
3等 153口 44,200円
4等 624口 17,500円
5等 3,989口 2,500円
6等 20,625口 700円
7等 181,075口 200円
2等 49口 307,000円
3等 153口 44,200円
4等 624口 17,500円
5等 3,989口 2,500円
6等 20,625口 700円
7等 181,075口 200円
2025年10月8日第440回
| 05 | 06 | 14 |
| 17 | Free | 22 |
| 26 | 32 | 38 |
1等 4口 4,710,600円
2等 39口 394,800円
3等 133口 52,100円
4等 533口 21,000円
5等 3,703口 2,700円
6等 19,912口 700円
7等 180,551口 200円
2等 39口 394,800円
3等 133口 52,100円
4等 533口 21,000円
5等 3,703口 2,700円
6等 19,912口 700円
7等 180,551口 200円
2025年10月1日第439回
| 03 | 06 | 13 |
| 17 | Free | 23 |
| 27 | 32 | 36 |
1等 1口 18,996,200円
2等 48口 318,400円
3等 162口 42,400円
4等 629口 17,600円
5等 4,804口 2,100円
6等 22,379口 600円
7等 185,226口 200円
2等 48口 318,400円
3等 162口 42,400円
4等 629口 17,600円
5等 4,804口 2,100円
6等 22,379口 600円
7等 185,226口 200円
| 1等 | 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろった場合 |
|---|---|
| 2等 | いずれか6ラインがそろった場合 |
| 3等 | いずれか5ラインがそろった場合 |
| 4等 | いずれか4ラインがそろった場合 |
| 5等 | いずれか3ラインがそろった場合 |
| 6等 | いずれか2ラインがそろった場合 |
| 7等 | いずれか1ラインがそろった場合 |


