2025年2月27日第1977回
ボーナス数字 (30)
1等 7口 37,160,000円
2等 6口 12,225,100円
3等 210口 377,200円
4等 10,859口 7,700円
5等 173,020口 1,000円

キャリーオーバー0円
2025年2月24日第1976回
ボーナス数字 (02)
1等 1口 200,000,000円
2等 2口 32,344,900円
3等 222口 314,600円
4等 10,492口 7,000円
5等 167,538口 1,000円

キャリーオーバー15,625,957円
2025年2月20日第1975回
ボーナス数字 (19)
1等 3口 254,048,800円
2等 7口 12,545,800円
3等 210口 451,600円
4等 10,719口 9,300円
5等 189,919口 1,000円

キャリーオーバー0円
2025年2月17日第1974回
ボーナス数字 (43)
1等 当選者なし
2等 6口 13,214,000円
3等 313口 273,500円
4等 15,614口 5,700円
5等 232,116口 1,000円

キャリーオーバー469,420,123円
2025年2月13日第1973回
ボーナス数字 (04)
1等 当選者なし
2等 6口 10,257,700円
3等 292口 227,600円
4等 13,551口 5,100円
5等 183,516口 1,000円

キャリーオーバー205,147,427円
2025年2月10日第1972回
ボーナス数字 (12)
1等 2口 232,087,100円
2等 11口 7,086,100円
3等 336口 250,500円
4等 14,284口 6,200円
5等 206,312口 1,000円

キャリーオーバー0円
2025年2月6日第1971回
ボーナス数字 (23)
1等 当選者なし
2等 14口 4,379,200円
3等 271口 244,300円
4等 12,116口 5,700円
5等 180,000口 1,000円

キャリーオーバー204,356,057円
2025年2月3日第1970回
ボーナス数字 (42)
1等 1口 473,982,200円
2等 2口 40,926,300円
3等 220口 401,800円
4等 11,701口 7,900円
5等 196,648口 1,000円

キャリーオーバー0円
2等 購入数字が本数字5個と一致して更にボーナス数字1個と一致
3等 購入数字が本数字5個と一致
4等 購入数字が本数字4個と一致
5等 購入数字が本数字3個と一致