2025年2月26日第408回
03 | 10 | 14 |
20 | Free | 21 |
26 | 34 | 40 |
1等 16口 1,205,300円
2等 69口 237,100円
3等 211口 34,900円
4等 1,055口 11,200円
5等 4,411口 2,400円
6等 22,377口 700円
7等 174,114口 200円
2等 69口 237,100円
3等 211口 34,900円
4等 1,055口 11,200円
5等 4,411口 2,400円
6等 22,377口 700円
7等 174,114口 200円
2025年2月19日第407回
04 | 10 | 14 |
16 | Free | 21 |
30 | 34 | 40 |
1等 6口 3,349,700円
2等 59口 282,200円
3等 165口 45,400円
4等 565口 21,400円
5等 3,258口 3,300円
6等 17,165口 900円
7等 165,785口 200円
2等 59口 282,200円
3等 165口 45,400円
4等 565口 21,400円
5等 3,258口 3,300円
6等 17,165口 900円
7等 165,785口 200円
2025年2月12日第406回
01 | 07 | 11 |
16 | Free | 25 |
29 | 34 | 36 |
1等 1口 19,566,300円
2等 28口 573,200円
3等 106口 68,100円
4等 381口 30,600円
5等 3,212口 3,300円
6等 18,057口 800円
7等 167,178口 200円
2等 28口 573,200円
3等 106口 68,100円
4等 381口 30,600円
5等 3,212口 3,300円
6等 18,057口 800円
7等 167,178口 200円
2025年2月5日第405回
05 | 09 | 11 |
20 | Free | 22 |
27 | 34 | 37 |
1等 5口 3,564,400円
2等 40口 391,200円
3等 134口 52,500円
4等 554口 20,500円
5等 4,034口 2,500円
6等 22,282口 700円
7等 193,477口 200円
2等 40口 391,200円
3等 134口 52,500円
4等 554口 20,500円
5等 4,034口 2,500円
6等 22,282口 700円
7等 193,477口 200円
1等 | 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろった場合 |
---|---|
2等 | いずれか6ラインがそろった場合 |
3等 | いずれか5ラインがそろった場合 |
4等 | いずれか4ラインがそろった場合 |
5等 | いずれか3ラインがそろった場合 |
6等 | いずれか2ラインがそろった場合 |
7等 | いずれか1ラインがそろった場合 |