2025年3月31日第1986回
ボーナス数字 (24)
1等 当選者なし
2等 6口 15,588,700円
3等 211口 478,700円
4等 10,627口 10,000円
5等 184,279口 1,000円

キャリーオーバー1,057,592,440円
2025年3月27日第1985回
ボーナス数字 (33)
1等 当選者なし
2等 4口 21,698,500円
3等 155口 604,700円
4等 8,786口 11,200円
5等 152,020口 1,000円

キャリーオーバー745,827,333円
2025年3月24日第1984回
ボーナス数字 (03)
1等 1口 600,000,000円
2等 5口 18,522,400円
3等 310口 322,600円
4等 13,861口 7,600円
5等 216,030口 1,000円

キャリーオーバー456,522,723円
2025年3月20日第1983回
ボーナス数字 (23)
1等 当選者なし
2等 4口 20,259,200円
3等 179口 488,900円
4等 10,100口 9,100円
5等 174,041口 1,000円

キャリーオーバー747,824,533円
2025年3月17日第1982回
ボーナス数字 (06)
1等 当選者なし
2等 3口 26,913,200円
3等 167口 522,100円
4等 9,007口 10,200円
5等 157,954口 1,000円

キャリーオーバー477,710,057円
2025年3月13日第1981回
ボーナス数字 (30)
1等 当選者なし
2等 9口 6,953,100円
3等 171口 395,200円
4等 10,254口 6,900円
5等 160,545口 1,000円

キャリーオーバー208,586,608円
2025年3月10日第1980回
ボーナス数字 (03)
1等 2口 288,235,400円
2等 4口 21,957,600円
3等 239口 396,800円
4等 11,996口 8,300円
5等 202,581口 1,000円

キャリーオーバー0円
2025年3月6日第1979回
ボーナス数字 (17)
1等 当選者なし
2等 5口 14,252,500円
3等 167口 460,800円
4等 9,084口 8,900円
5等 151,824口 1,000円

キャリーオーバー283,712,254円
2025年3月3日第1978回
ボーナス数字 (12)
1等 1口 200,000,000円
2等 2口 36,927,800円
3等 160口 498,500円
4等 7,633口 11,000円
5等 140,461口 1,000円

キャリーオーバー46,177,490円
2等 購入数字が本数字5個と一致して更にボーナス数字1個と一致
3等 購入数字が本数字5個と一致
4等 購入数字が本数字4個と一致
5等 購入数字が本数字3個と一致