2025年4月30日第417回
01 | 09 | 14 |
16 | Free | 25 |
27 | 34 | 40 |
1等 4口 4,462,500円
2等 49口 312,500円
3等 153口 45,000円
4等 577口 19,300円
5等 4,016口 2,500円
6等 20,943口 700円
7等 183,023口 200円
2等 49口 312,500円
3等 153口 45,000円
4等 577口 19,300円
5等 4,016口 2,500円
6等 20,943口 700円
7等 183,023口 200円
2025年4月23日第416回
05 | 07 | 11 |
20 | Free | 22 |
26 | 31 | 39 |
1等 2口 9,523,700円
2等 49口 315,800円
3等 130口 53,600円
4等 599口 18,800円
5等 3,604口 2,800円
6等 19,768口 700円
7等 170,865口 200円
2等 49口 315,800円
3等 130口 53,600円
4等 599口 18,800円
5等 3,604口 2,800円
6等 19,768口 700円
7等 170,865口 200円
2025年4月16日第415回
04 | 10 | 14 |
17 | Free | 23 |
28 | 35 | 37 |
1等 4口 4,717,800円
2等 46口 342,300円
3等 156口 45,400円
4等 558口 20,500円
5等 3,892口 2,600円
6等 21,116口 700円
7等 179,998口 200円
2等 46口 342,300円
3等 156口 45,400円
4等 558口 20,500円
5等 3,892口 2,600円
6等 21,116口 700円
7等 179,998口 200円
2025年4月9日第414回
04 | 06 | 11 |
18 | Free | 25 |
30 | 32 | 40 |
1等 2口 9,609,100円
2等 49口 319,300円
3等 120口 58,700円
4等 450口 25,300円
5等 3,570口 2,900円
6等 19,837口 700円
7等 176,438口 200円
2等 49口 319,300円
3等 120口 58,700円
4等 450口 25,300円
5等 3,570口 2,900円
6等 19,837口 700円
7等 176,438口 200円
2025年4月2日第413回
01 | 08 | 13 |
17 | Free | 21 |
29 | 35 | 38 |
1等 1口 18,934,300円
2等 33口 472,800円
3等 109口 64,400円
4等 537口 21,100円
5等 3,634口 2,800円
6等 20,379口 700円
7等 174,943口 200円
2等 33口 472,800円
3等 109口 64,400円
4等 537口 21,100円
5等 3,634口 2,800円
6等 20,379口 700円
7等 174,943口 200円
1等 | 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろった場合 |
---|---|
2等 | いずれか6ラインがそろった場合 |
3等 | いずれか5ラインがそろった場合 |
4等 | いずれか4ラインがそろった場合 |
5等 | いずれか3ラインがそろった場合 |
6等 | いずれか2ラインがそろった場合 |
7等 | いずれか1ラインがそろった場合 |