2025年5月29日第2003回
ボーナス数字 (39)
1等 5口 272,022,200円
2等 2口 45,113,900円
3等 277口 351,700円
4等 13,487口 7,600円
5等 222,715口 1,000円

キャリーオーバー0円
2025年5月26日第2002回
ボーナス数字 (15)
1等 当選者なし
2等 6口 15,189,600円
3等 296口 332,500円
4等 12,726口 8,100円
5等 209,910口 1,000円

キャリーオーバー1,059,361,065円
2025年5月22日第2001回
ボーナス数字 (20)
1等 1口 600,000,000円
2等 4口 22,686,800円
3等 264口 371,200円
4等 13,087口 7,900円
5等 215,342口 1,000円

キャリーオーバー755,578,703円
2025年5月19日第2000回
ボーナス数字 (22)
1等 当選者なし
2等 3口 29,635,400円
3等 251口 382,500円
4等 12,337口 8,200円
5等 206,276口 1,000円

キャリーオーバー1,053,097,181円
2025年5月15日第1999回
ボーナス数字 (02)
1等 当選者なし
2等 4口 21,589,900円
3等 164口 568,600円
4等 8,953口 11,000円
5等 153,346口 1,000円

キャリーオーバー756,752,052円
2025年5月12日第1998回
ボーナス数字 (21)
1等 当選者なし
2等 8口 9,467,000円
3等 339口 241,200円
4等 15,697口 5,500円
5等 221,407口 1,000円

キャリーオーバー468,895,009円
2025年5月8日第1997回
ボーナス数字 (14)
1等 当選者なし
2等 4口 16,234,200円
3等 243口 288,500円
4等 10,860口 6,800円
5等 159,161口 1,000円

キャリーオーバー216,449,935円
2025年5月5日第1996回
ボーナス数字 (20)
1等 2口 105,651,300円
2等 7口 9,056,100円
3等 215口 318,400円
4等 10,299口 7,000円
5等 161,024口 1,000円

キャリーオーバー0円
2025年5月1日第1995回
ボーナス数字 (19)
1等 3口 66,525,400円
2等 11口 5,443,100円
3等 294口 219,900円
4等 13,244口 5,100円
5等 205,361口 1,000円

キャリーオーバー0円
2等 購入数字が本数字5個と一致して更にボーナス数字1個と一致
3等 購入数字が本数字5個と一致
4等 購入数字が本数字4個と一致
5等 購入数字が本数字3個と一致