2025年6月30日第2012回
ボーナス数字 (30)
1等 1口 200,000,000円
2等 1口 75,217,100円
3等 118口 688,400円
4等 7,433口 11,500円
5等 136,879口 1,000円

キャリーオーバー50,715,673円
2025年6月26日第2011回
ボーナス数字 (04)
1等 1口 482,082,100円
2等 13口 5,852,100円
3等 292口 281,300円
4等 12,185口 7,100円
5等 185,280口 1,000円

キャリーオーバー0円
2025年6月23日第2010回
ボーナス数字 (13)
1等 当選者なし
2等 3口 22,850,300円
3等 208口 355,900円
4等 9,717口 8,000円
5等 153,689口 1,000円

キャリーオーバー228,495,598円
2025年6月19日第2009回
ボーナス数字 (12)
1等 2口 110,607,700円
2等 5口 13,273,300円
3等 173口 414,200円
4等 9,240口 8,100円
5等 148,204口 1,000円

キャリーオーバー0円
2025年6月16日第2008回
ボーナス数字 (30)
1等 1口 212,980,400円
2等 15口 4,213,900円
3等 403口 169,300円
4等 16,397口 4,300円
5等 232,774口 1,000円

キャリーオーバー0円
2025年6月12日第2007回
ボーナス数字 (38)
1等 1口 200,000,000円
2等 5口 12,137,800円
3等 305口 214,800円
4等 12,816口 5,400円
5等 174,837口 1,000円

キャリーオーバー2,290,785円
2025年6月9日第2006回
ボーナス数字 (33)
1等 2口 366,756,500円
2等 18口 4,223,400円
3等 423口 194,000円
4等 18,834口 4,600円
5等 261,834口 1,000円

キャリーオーバー0円
2025年6月5日第2005回
ボーナス数字 (06)
1等 当選者なし
2等 10口 7,290,300円
3等 403口 195,300円
4等 16,493口 5,000円
5等 227,754口 1,000円

キャリーオーバー480,117,370円
2025年6月2日第2004回
ボーナス数字 (07)
1等 当選者なし
2等 12口 5,928,000円
3等 194口 396,000円
4等 10,751口 7,500円
5等 167,295口 1,000円

キャリーオーバー237,113,181円
2等 購入数字が本数字5個と一致して更にボーナス数字1個と一致
3等 購入数字が本数字5個と一致
4等 購入数字が本数字4個と一致
5等 購入数字が本数字3個と一致