2026年6月17日第475回
| 05 | 09 | 12 |
| 16 | Free | 22 |
| 26 | 33 | 40 |
1等 1口 19,500,100円
2等 62口 251,500円
3等 169口 41,500円
4等 668口 16,900円
5等 4,392口 2,300円
6等 22,957口 600円
7等 192,761口 200円
2等 62口 251,500円
3等 169口 41,500円
4等 668口 16,900円
5等 4,392口 2,300円
6等 22,957口 600円
7等 192,761口 200円
2026年6月10日第474回
| 03 | 09 | 14 |
| 17 | Free | 21 |
| 29 | 35 | 40 |
1等 1口 18,178,800円
2等 47口 325,700円
3等 152口 45,300円
4等 535口 20,800円
5等 3,987口 2,500円
6等 20,551口 700円
7等 177,770口 200円
2等 47口 325,700円
3等 152口 45,300円
4等 535口 20,800円
5等 3,987口 2,500円
6等 20,551口 700円
7等 177,770口 200円
2026年6月3日第473回
| 04 | 07 | 13 |
| 18 | Free | 22 |
| 30 | 35 | 37 |
1等 3口 5,925,600円
2等 39口 391,200円
3等 104口 66,000円
4等 578口 19,200円
5等 3,858口 2,600円
6等 20,844口 700円
7等 188,045口 200円
2等 39口 391,200円
3等 104口 66,000円
4等 578口 19,200円
5等 3,858口 2,600円
6等 20,844口 700円
7等 188,045口 200円
| 1等 | 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろった場合 |
|---|---|
| 2等 | いずれか6ラインがそろった場合 |
| 3等 | いずれか5ラインがそろった場合 |
| 4等 | いずれか4ラインがそろった場合 |
| 5等 | いずれか3ラインがそろった場合 |
| 6等 | いずれか2ラインがそろった場合 |
| 7等 | いずれか1ラインがそろった場合 |


