2026年9月28日第2141回
ボーナス数字 (01)
1等 1口 450,730,500円
2等 4口 19,479,200円
3等 255口 329,900円
4等 11,310口 7,800円
5等 177,243口 1,000円

キャリーオーバー0円
2026年9月24日第2140回
ボーナス数字 (30)
1等 当選者なし
2等 5口 11,461,300円
3等 263口 235,300円
4等 12,167口 5,300円
5等 178,125口 1,000円

キャリーオーバー191,016,277円
2026年9月21日第2139回
ボーナス数字 (29)
1等 1口 451,342,500円
2等 5口 14,016,800円
3等 243口 311,400円
4等 11,392口 7,000円
5等 180,788口 1,000円

キャリーオーバー0円
2026年9月17日第2138回
ボーナス数字 (12)
1等 当選者なし
2等 6口 10,887,100円
3等 163口 432,800円
4等 8,597口 8,600円
5等 143,098口 1,000円

キャリーオーバー217,736,552円
2026年9月14日第2137回
ボーナス数字 (09)
1等 2口 370,144,100円
2等 12口 6,387,600円
3等 364口 227,400円
4等 16,250口 5,300円
5等 242,126口 1,000円

キャリーオーバー0円
2026年9月10日第2136回
ボーナス数字 (42)
1等 当選者なし
2等 2口 37,945,900円
3等 162口 505,900円
4等 9,718口 8,900円
5等 171,940口 1,000円

キャリーオーバー484,790,869円
2026年9月7日第2135回
ボーナス数字 (41)
1等 当選者なし
2等 3口 23,183,400円
3等 167口 449,700円
4等 9,341口 8,400円
5等 147,298口 1,000円

キャリーオーバー231,826,479円
2026年9月3日第2134回
ボーナス数字 (18)
1等 1口 242,963,300円
2等 12口 5,390,700円
3等 360口 194,000円
4等 13,871口 5,300円
5等 202,591口 1,000円

キャリーオーバー0円
2等 購入数字が本数字5個と一致して更にボーナス数字1個と一致
3等 購入数字が本数字5個と一致
4等 購入数字が本数字4個と一致
5等 購入数字が本数字3個と一致


