2026年3月30日第2089回
ボーナス数字 (13)
1等 当選者なし
2等 11口 6,458,300円
3等 162口 473,500円
4等 9,049口 8,900円
5等 151,757口 1,000円

キャリーオーバー236,800,230円
2026年3月26日第2088回
ボーナス数字 (29)
1等 3口 85,315,200円
2等 11口 6,129,800円
3等 282口 258,200円
4等 12,626口 6,000円
5等 184,969口 1,000円

キャリーオーバー0円
2026年3月23日第2087回
ボーナス数字 (13)
1等 1口 600,000,000円
2等 9口 8,467,700円
3等 302口 272,500円
4等 14,390口 6,000円
5等 216,634口 1,000円

キャリーオーバー31,193,795円
2026年3月19日第2086回
ボーナス数字 (06)
1等 当選者なし
2等 15口 4,915,400円
3等 296口 269,000円
4等 12,723口 6,600円
5等 188,055口 1,000円

キャリーオーバー377,168,743円
2026年3月16日第2085回
ボーナス数字 (14)
1等 1口 600,000,000円
2等 3口 26,889,600円
3等 276口 315,600円
4等 12,985口 7,000円
5等 208,313口 1,000円

キャリーオーバー131,403,738円
2026年3月12日第2084回
ボーナス数字 (09)
1等 当選者なし
2等 8口 9,460,500円
3等 290口 281,800円
4等 11,789口 7,300円
5等 183,453口 1,000円

キャリーオーバー462,516,068円
2026年3月9日第2083回
ボーナス数字 (43)
1等 当選者なし
2等 7口 9,010,700円
3等 302口 225,500円
4等 13,544口 5,300円
5等 199,383口 1,000円

キャリーオーバー210,243,220円
2026年3月5日第2082回
ボーナス数字 (17)
1等 2口 266,807,600円
2等 6口 14,329,900円
3等 293口 316,900円
4等 14,596口 6,700円
5等 232,454口 1,000円

キャリーオーバー0円
2026年3月2日第2081回
ボーナス数字 (22)
1等 当選者なし
2等 3口 24,703,300円
3等 154口 519,700円
4等 8,262口 10,200円
5等 140,455口 1,000円

キャリーオーバー247,024,989円
2等 購入数字が本数字5個と一致して更にボーナス数字1個と一致
3等 購入数字が本数字5個と一致
4等 購入数字が本数字4個と一致
5等 購入数字が本数字3個と一致


