2026年3月25日第463回
| 04 | 08 | 12 |
| 17 | Free | 23 |
| 26 | 33 | 37 |
1等 4口 4,582,200円
2等 65口 217,400円
3等 193口 32,900円
4等 770口 13,300円
5等 4,596口 2,000円
6等 23,614口 500円
7等 200,520口 200円
2等 65口 217,400円
3等 193口 32,900円
4等 770口 13,300円
5等 4,596口 2,000円
6等 23,614口 500円
7等 200,520口 200円
2026年3月18日第462回
| 04 | 07 | 14 |
| 18 | Free | 25 |
| 26 | 32 | 37 |
1等 4口 4,824,600円
2等 42口 370,000円
3等 125口 55,900円
4等 554口 20,400円
5等 3,603口 2,800円
6等 19,707口 700円
7等 176,136口 200円
2等 42口 370,000円
3等 125口 55,900円
4等 554口 20,400円
5等 3,603口 2,800円
6等 19,707口 700円
7等 176,136口 200円
2026年3月11日第461回
| 03 | 09 | 13 |
| 20 | Free | 22 |
| 29 | 32 | 40 |
1等 6口 3,019,100円
2等 65口 245,700円
3等 140口 51,300円
4等 620口 18,700円
5等 4,160口 2,500円
6等 22,693口 700円
7等 187,528口 200円
2等 65口 245,700円
3等 140口 51,300円
4等 620口 18,700円
5等 4,160口 2,500円
6等 22,693口 700円
7等 187,528口 200円
2026年3月4日第460回
| 05 | 07 | 14 |
| 20 | Free | 23 |
| 26 | 33 | 40 |
1等 8口 2,350,000円
2等 31口 497,200円
3等 173口 40,100円
4等 595口 18,800円
5等 3,562口 2,800円
6等 20,110口 700円
7等 192,961口 200円
2等 31口 497,200円
3等 173口 40,100円
4等 595口 18,800円
5等 3,562口 2,800円
6等 20,110口 700円
7等 192,961口 200円
| 1等 | 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろった場合 |
|---|---|
| 2等 | いずれか6ラインがそろった場合 |
| 3等 | いずれか5ラインがそろった場合 |
| 4等 | いずれか4ラインがそろった場合 |
| 5等 | いずれか3ラインがそろった場合 |
| 6等 | いずれか2ラインがそろった場合 |
| 7等 | いずれか1ラインがそろった場合 |


