2026年4月30日第2098回
ボーナス数字 (24)
1等 2口 536,215,400円
2等 18口 4,776,600円
3等 254口 365,500円
4等 14,486口 6,700円
5等 235,925口 1,000円

キャリーオーバー0円
2026年4月27日第2097回
ボーナス数字 (37)
1等 当選者なし
2等 4口 21,894,400円
3等 261口 362,300円
4等 12,217口 8,100円
5等 202,554口 1,000円

キャリーオーバー785,838,686円
2026年4月23日第2096回
ボーナス数字 (38)
1等 当選者なし
2等 6口 12,574,100円
3等 239口 340,900円
4等 12,495口 6,800円
5等 190,942口 1,000円

キャリーオーバー493,922,051円
2026年4月20日第2095回
ボーナス数字 (29)
1等 当選者なし
2等 5口 14,547,300円
3等 175口 448,800円
4等 8,524口 9,700円
5等 153,085口 1,000円

キャリーオーバー242,447,428円
2026年4月16日第2094回
ボーナス数字 (16)
1等 5口 200,321,600円
2等 18口 4,168,200円
3等 710口 114,100円
4等 25,626口 3,300円
5等 316,889口 1,000円

キャリーオーバー0円
2026年4月13日第2093回
ボーナス数字 (12)
1等 当選者なし
2等 16口 5,077,800円
3等 329口 266,600円
4等 14,455口 6,400円
5等 224,282口 1,000円

キャリーオーバー751,519,994円
2026年4月9日第2092回
ボーナス数字 (03)
1等 当選者なし
2等 6口 12,644,000円
3等 264口 310,300円
4等 11,718口 7,300円
5等 181,007口 1,000円

キャリーオーバー480,712,171円
2026年4月6日第2091回
ボーナス数字 (09)
1等 当選者なし
2等 2口 34,177,100円
3等 187口 394,700円
4等 9,022口 8,600円
5等 160,010口 1,000円

キャリーオーバー227,840,393円
2026年4月2日第2090回
ボーナス数字 (05)
1等 1口 449,917,100円
2等 8口 7,992,100円
3等 476口 145,000円
4等 19,544口 3,700円
5等 251,566口 1,000円

キャリーオーバー0円
2等 購入数字が本数字5個と一致して更にボーナス数字1個と一致
3等 購入数字が本数字5個と一致
4等 購入数字が本数字4個と一致
5等 購入数字が本数字3個と一致


