2026年4月29日第468回
| 04 | 07 | 15 |
| 17 | Free | 23 |
| 29 | 31 | 37 |
1等 3口 6,117,800円
2等 47口 314,900円
3等 151口 44,100円
4等 609口 17,600円
5等 4,011口 2,400円
6等 21,971口 600円
7等 177,011口 200円
2等 47口 314,900円
3等 151口 44,100円
4等 609口 17,600円
5等 4,011口 2,400円
6等 21,971口 600円
7等 177,011口 200円
2026年4月22日第467回
| 04 | 10 | 12 |
| 16 | Free | 21 |
| 28 | 34 | 40 |
1等 2口 8,961,800円
2等 37口 426,100円
3等 100口 71,000円
4等 530口 21,600円
5等 3,445口 3,000円
6等 19,453口 800円
7等 175,700口 200円
2等 37口 426,100円
3等 100口 71,000円
4等 530口 21,600円
5等 3,445口 3,000円
6等 19,453口 800円
7等 175,700口 200円
2026年4月15日第466回
| 02 | 09 | 15 |
| 18 | Free | 21 |
| 28 | 32 | 36 |
1等 6口 3,131,700円
2等 46口 337,700円
3等 109口 64,100円
4等 518口 21,800円
5等 3,638口 2,800円
6等 20,274口 700円
7等 183,310口 200円
2等 46口 337,700円
3等 109口 64,100円
4等 518口 21,800円
5等 3,638口 2,800円
6等 20,274口 700円
7等 183,310口 200円
2026年4月8日第465回
| 02 | 09 | 12 |
| 18 | Free | 22 |
| 27 | 34 | 36 |
1等 2口 9,079,400円
2等 51口 295,700円
3等 196口 34,600円
4等 745口 14,700円
5等 4,465口 2,200円
6等 23,251口 600円
7等 193,155口 200円
2等 51口 295,700円
3等 196口 34,600円
4等 745口 14,700円
5等 4,465口 2,200円
6等 23,251口 600円
7等 193,155口 200円
2026年4月1日第464回
| 01 | 08 | 14 |
| 17 | Free | 22 |
| 26 | 33 | 37 |
1等 4口 4,533,200円
2等 43口 348,500円
3等 175口 38,500円
4等 670口 16,200円
5等 4,021口 2,400円
6等 23,193口 600円
7等 193,982口 200円
2等 43口 348,500円
3等 175口 38,500円
4等 670口 16,200円
5等 4,021口 2,400円
6等 23,193口 600円
7等 193,982口 200円
| 1等 | 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろった場合 |
|---|---|
| 2等 | いずれか6ラインがそろった場合 |
| 3等 | いずれか5ラインがそろった場合 |
| 4等 | いずれか4ラインがそろった場合 |
| 5等 | いずれか3ラインがそろった場合 |
| 6等 | いずれか2ラインがそろった場合 |
| 7等 | いずれか1ラインがそろった場合 |


