2026年5月27日第472回
| 04 | 08 | 13 |
| 17 | Free | 25 |
| 26 | 34 | 37 |
1等 7口 2,655,700円
2等 66口 224,300円
3等 173口 38,500円
4等 823口 13,000円
5等 4,347口 2,200円
6等 21,757口 600円
7等 181,444口 200円
2等 66口 224,300円
3等 173口 38,500円
4等 823口 13,000円
5等 4,347口 2,200円
6等 21,757口 600円
7等 181,444口 200円
2026年5月20日第471回
| 04 | 08 | 14 |
| 19 | Free | 25 |
| 27 | 32 | 37 |
1等 2口 9,530,000円
2等 58口 260,400円
3等 149口 45,600円
4等 696口 15,700円
5等 4,082口 2,400円
6等 21,940口 600円
7等 188,437口 200円
2等 58口 260,400円
3等 149口 45,600円
4等 696口 15,700円
5等 4,082口 2,400円
6等 21,940口 600円
7等 188,437口 200円
2026年5月13日第470回
| 01 | 09 | 13 |
| 20 | Free | 22 |
| 26 | 32 | 36 |
1等 1口 19,375,100円
2等 37口 421,000円
3等 136口 51,500円
4等 538口 21,000円
5等 3,440口 3,000円
6等 19,467口 700円
7等 175,526口 200円
2等 37口 421,000円
3等 136口 51,500円
4等 538口 21,000円
5等 3,440口 3,000円
6等 19,467口 700円
7等 175,526口 200円
2026年5月6日第469回
| 05 | 07 | 15 |
| 18 | Free | 21 |
| 30 | 32 | 37 |
1等 2口 9,272,300円
2等 44口 349,500円
3等 146口 47,400円
4等 555口 20,100円
5等 3,471口 2,900円
6等 20,223口 700円
7等 179,784口 200円
2等 44口 349,500円
3等 146口 47,400円
4等 555口 20,100円
5等 3,471口 2,900円
6等 20,223口 700円
7等 179,784口 200円
| 1等 | 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろった場合 |
|---|---|
| 2等 | いずれか6ラインがそろった場合 |
| 3等 | いずれか5ラインがそろった場合 |
| 4等 | いずれか4ラインがそろった場合 |
| 5等 | いずれか3ラインがそろった場合 |
| 6等 | いずれか2ラインがそろった場合 |
| 7等 | いずれか1ラインがそろった場合 |


