2026年7月30日第2124回
ボーナス数字 (19)
1等 当選者なし
2等 8口 8,247,000円
3等 165口 431,800円
4等 8,005口 9,400円
5等 134,914口 1,000円

キャリーオーバー219,914,692円
2026年7月27日第2123回
ボーナス数字 (43)
1等 2口 293,335,100円
2等 8口 10,323,100円
3等 194口 459,700円
4等 10,917口 8,600円
5等 194,406口 1,000円

キャリーオーバー0円
2026年7月23日第2122回
ボーナス数字 (41)
1等 当選者なし
2等 8口 8,735,200円
3等 224口 336,900円
4等 10,717口 7,400円
5等 174,785口 1,000円

キャリーオーバー311,395,743円
2026年7月20日第2121回
ボーナス数字 (36)
1等 1口 600,000,000円
2等 11口 7,086,200円
3等 479口 175,700円
4等 17,960口 4,900円
5等 251,843口 1,000円

キャリーオーバー78,463,295円
2026年7月16日第2120回
ボーナス数字 (26)
1等 当選者なし
2等 9口 8,040,500円
3等 195口 400,700円
4等 11,417口 7,200円
5等 201,006口 1,000円

キャリーオーバー418,643,783円
2026年7月13日第2119回
ボーナス数字 (42)
1等 1口 600,000,000円
2等 2口 44,295,500円
3等 193口 495,700円
4等 11,079口 9,100円
5等 192,434口 1,000円

キャリーオーバー177,434,948円
2026年7月9日第2118回
ボーナス数字 (24)
1等 当選者なし
2等 6口 12,588,100円
3等 323口 252,500円
4等 14,687口 5,800円
5等 223,868口 1,000円

キャリーオーバー482,140,962円
2026年7月6日第2117回
ボーナス数字 (34)
1等 当選者なし
2等 4口 17,279,500円
3等 213口 350,400円
4等 11,374口 6,900円
5等 181,867口 1,000円

キャリーオーバー230,386,799円
2026年7月2日第2116回
ボーナス数字 (10)
1等 1口 485,666,100円
2等 7口 11,017,800円
3等 226口 368,500円
4等 12,948口 6,700円
5等 216,056口 1,000円

キャリーオーバー0円
2等 購入数字が本数字5個と一致して更にボーナス数字1個と一致
3等 購入数字が本数字5個と一致
4等 購入数字が本数字4個と一致
5等 購入数字が本数字3個と一致


