2026年7月29日第481回
| 04 | 09 | 15 |
| 16 | Free | 25 |
| 29 | 31 | 37 |
1等 4口 4,407,200円
2等 56口 264,600円
3等 160口 41,700円
4等 521口 20,700円
5等 3,914口 2,500円
6等 19,638口 700円
7等 174,037口 200円
2等 56口 264,600円
3等 160口 41,700円
4等 521口 20,700円
5等 3,914口 2,500円
6等 19,638口 700円
7等 174,037口 200円
2026年7月22日第480回
| 05 | 10 | 12 |
| 16 | Free | 22 |
| 28 | 34 | 37 |
1等 4口 4,638,600円
2等 30口 511,500円
3等 153口 45,100円
4等 564口 19,800円
5等 3,931口 2,500円
6等 20,355口 700円
7等 177,587口 200円
2等 30口 511,500円
3等 153口 45,100円
4等 564口 19,800円
5等 3,931口 2,500円
6等 20,355口 700円
7等 177,587口 200円
2026年7月15日第479回
| 04 | 10 | 15 |
| 16 | Free | 24 |
| 27 | 35 | 40 |
1等 1口 18,057,600円
2等 36口 435,800円
3等 135口 52,300円
4等 549口 20,800円
5等 3,558口 2,900円
6等 19,015口 800円
7等 174,523口 200円
2等 36口 435,800円
3等 135口 52,300円
4等 549口 20,800円
5等 3,558口 2,900円
6等 19,015口 800円
7等 174,523口 200円
2026年7月8日第478回
| 01 | 08 | 13 |
| 20 | Free | 21 |
| 26 | 32 | 37 |
1等 3口 6,367,100円
2等 45口 357,500円
3等 136口 53,200円
4等 633口 18,400円
5等 4,149口 2,500円
6等 21,824口 700円
7等 186,343口 200円
2等 45口 357,500円
3等 136口 53,200円
4等 633口 18,400円
5等 4,149口 2,500円
6等 21,824口 700円
7等 186,343口 200円
2026年7月1日第477回
| 04 | 07 | 12 |
| 17 | Free | 24 |
| 29 | 33 | 38 |
1等 10口 1,741,500円
2等 60口 252,800円
3等 159口 42,900円
4等 726口 15,200円
5等 4,559口 2,200円
6等 24,493口 600円
7等 200,317口 200円
2等 60口 252,800円
3等 159口 42,900円
4等 726口 15,200円
5等 4,559口 2,200円
6等 24,493口 600円
7等 200,317口 200円
| 1等 | 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろった場合 |
|---|---|
| 2等 | いずれか6ラインがそろった場合 |
| 3等 | いずれか5ラインがそろった場合 |
| 4等 | いずれか4ラインがそろった場合 |
| 5等 | いずれか3ラインがそろった場合 |
| 6等 | いずれか2ラインがそろった場合 |
| 7等 | いずれか1ラインがそろった場合 |


