2026年8月26日第485回
| 04 | 09 | 11 |
| 19 | Free | 22 |
| 29 | 32 | 38 |
1等 6口 2,951,300円
2等 34口 451,700円
3等 122口 56,600円
4等 596口 18,700円
5等 4,100口 2,400円
6等 21,647口 700円
7等 180,309口 200円
2等 34口 451,700円
3等 122口 56,600円
4等 596口 18,700円
5等 4,100口 2,400円
6等 21,647口 700円
7等 180,309口 200円
2026年8月19日第484回
| 01 | 09 | 13 |
| 17 | Free | 23 |
| 28 | 34 | 40 |
1等 1口 18,357,800円
2等 58口 258,700円
3等 153口 44,100円
4等 648口 16,800円
5等 4,117口 2,400円
6等 22,501口 600円
7等 196,691口 200円
2等 58口 258,700円
3等 153口 44,100円
4等 648口 16,800円
5等 4,117口 2,400円
6等 22,501口 600円
7等 196,691口 200円
2026年8月12日第483回
| 01 | 08 | 12 |
| 17 | Free | 25 |
| 30 | 34 | 36 |
1等 1口 17,656,900円
2等 40口 380,600円
3等 130口 52,700円
4等 493口 22,400円
5等 3,129口 3,200円
6等 18,323口 800円
7等 167,953口 200円
2等 40口 380,600円
3等 130口 52,700円
4等 493口 22,400円
5等 3,129口 3,200円
6等 18,323口 800円
7等 167,953口 200円
2026年8月5日第482回
| 02 | 06 | 13 |
| 18 | Free | 22 |
| 30 | 33 | 36 |
1等 1口 17,899,600円
2等 41口 375,700円
3等 162口 42,800円
4等 622口 18,000円
5等 3,985口 2,500円
6等 21,342口 700円
7等 182,023口 200円
2等 41口 375,700円
3等 162口 42,800円
4等 622口 18,000円
5等 3,985口 2,500円
6等 21,342口 700円
7等 182,023口 200円
| 1等 | 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろった場合 |
|---|---|
| 2等 | いずれか6ラインがそろった場合 |
| 3等 | いずれか5ラインがそろった場合 |
| 4等 | いずれか4ラインがそろった場合 |
| 5等 | いずれか3ラインがそろった場合 |
| 6等 | いずれか2ラインがそろった場合 |
| 7等 | いずれか1ラインがそろった場合 |


