2019年7月29日第1401回
ボーナス数字 (36)
1等 2口 392,579,300円
2等 9口 9,508,100円
3等 369口 250,400円
4等 15,582口 6,200円
5等 238,611口 1,000円

キャリーオーバー 0円
2019年7月25日第1400回
ボーナス数字 (36)
1等 当選者なし
2等 5口 15,859,700円
3等 224口 382,300円
4等 11,315口 7,900円
5等 186,315口 1,000円

キャリーオーバー 499,923,455円
2019年7月22日第1399回
ボーナス数字 (08)
1等 当選者なし
2等 6口 11,780,500円
3等 197口 387,400円
4等 8,780口 9,100円
5等 145,496口 1,000円

キャリーオーバー 235,603,525円
2019年7月18日第1398回
ボーナス数字 (42)
1等 1口 270,589,100円
2等 2口 38,205,100円
3等 98口 842,000円
4等 6,521口 13,300円
5等 124,263口 1,000円

キャリーオーバー 0円
2019年7月15日第1397回
ボーナス数字 (07)
1等 1口 200,000,000円
2等 8口 8,096,300円
3等 194口 360,500円
4等 9,903口 7,400円
5等 168,920口 1,000円

キャリーオーバー 15,896,750円
2019年7月11日第1396回
ボーナス数字 (21)
1等 2口 128,244,100円
2等 5口 12,568,300円
3等 521口 130,200円
4等 18,851口 3,800円
5等 245,971口 1,000円

キャリーオーバー 0円
2019年7月8日第1395回
ボーナス数字 (25)
1等 1口 200,000,000円
2等 6口 12,351,500円
3等 180口 444,600円
4等 10,104口 8,300円
5等 171,744口 1,000円

キャリーオーバー 47,022,904円
2019年7月4日第1394回
ボーナス数字 (22)
1等 2口 421,482,700円
2等 5口 19,031,600円
3等 230口 446,800円
4等 11,780口 9,200円
5等 199,755口 1,000円

キャリーオーバー 0円
2019年7月1日第1393回
ボーナス数字 (24)
1等 当選者なし
2等 5口 17,473,900円
3等 196口 481,400円
4等 11,336口 8,700円
5等 196,898口 1,000円

キャリーオーバー 525,782,104円
2等 購入数字が本数字5個と一致して更にボーナス数字1個と一致
3等 購入数字が本数字5個と一致
4等 購入数字が本数字4個と一致
5等 購入数字が本数字3個と一致