2020年7月30日第1504回
ボーナス数字 (35)
1等 1口 200,000,000円
2等 4口 16,900,100円
3等 195口 374,300円
4等 10,088口 7,600円
5等 171,661口 1,000円

キャリーオーバー 25,327,438円
2020年7月27日第1503回
ボーナス数字 (20)
1等 1口 521,514,300円
2等 4口 21,563,400円
3等 236口 394,700円
4等 9,751口 10,000円
5等 165,939口 1,000円

キャリーオーバー 0円
2020年7月23日第1502回
ボーナス数字 (26)
1等 当選者なし
2等 7口 10,029,300円
3等 171口 443,300円
4等 8,230口 9,700円
5等 142,854口 1,000円

キャリーオーバー 234,010,543円
2020年7月20日第1501回
ボーナス数字 (15)
1等 26口 19,933,500円
2等 10口 7,998,500円
3等 602口 143,400円
4等 15,538口 5,800円
5等 230,344口 1,000円

キャリーオーバー 0円
2020年7月16日第1500回
ボーナス数字 (04)
1等 当選者なし
2等 1口 75,501,700円
3等 224口 364,000円
4等 8,677口 9,900円
5等 152,586口 1,000円

キャリーオーバー 251,664,236円
2020年7月13日第1499回
ボーナス数字 (13)
1等 1口 536,585,000円
2等 13口 6,046,400円
3等 365口 232,500円
4等 16,480口 5,400円
5等 243,349口 1,000円

キャリーオーバー 0円
2020年7月9日第1498回
ボーナス数字 (43)
1等 当選者なし
2等 6口 11,521,200円
3等 258口 289,300円
4等 14,027口 5,600円
5等 213,032口 1,000円

キャリーオーバー 274,581,523円
2020年7月6日第1497回
ボーナス数字 (08)
1等 1口 200,000,000円
2等 3口 24,417,100円
3等 169口 468,000円
4等 9,249口 9,000円
5等 158,982口 1,000円

キャリーオーバー 44,163,408円
2020年7月2日第1496回
ボーナス数字 (37)
1等 2口 256,141,800円
2等 8口 10,003,200円
3等 253口 341,600円
4等 13,646口 6,600円
5等 216,435口 1,000円

キャリーオーバー 0円
2等 購入数字が本数字5個と一致して更にボーナス数字1個と一致
3等 購入数字が本数字5個と一致
4等 購入数字が本数字4個と一致
5等 購入数字が本数字3個と一致