2021年9月30日第1625回
ボーナス数字 (09)
1等 当選者なし
2等 11口 6,022,500円
3等 348口 205,500円
4等 16,268口 4,600円
5等 224,954口 1,000円

キャリーオーバー 220,819,031円
2021年9月27日第1624回
ボーナス数字 (19)
1等 4口 57,625,000円
2等 15口 4,610,100円
3等 451口 165,500円
4等 16,407口 4,800円
5等 217,094口 1,000円

キャリーオーバー 0円
2021年9月23日第1623回
ボーナス数字 (22)
1等 2口 260,837,600円
2等 10口 8,037,900円
3等 290口 299,300円
4等 14,225口 6,400円
5等 229,953口 1,000円

キャリーオーバー 0円
2021年9月20日第1622回
ボーナス数字 (26)
1等 当選者なし
2等 4口 19,032,000円
3等 144口 570,900円
4等 8,811口 9,800円
5等 140,530口 1,000円

キャリーオーバー 253,752,770円
2021年9月16日第1621回
ボーナス数字 (01)
1等 1口 512,063,000円
2等 10口 8,275,300円
3等 305口 293,000円
4等 15,040口 6,200円
5等 233,592口 1,000円

キャリーオーバー 0円
2021年9月13日第1620回
ボーナス数字 (11)
1等 当選者なし
2等 6口 11,811,700円
3等 262口 292,100円
4等 13,224口 6,100円
5等 212,875口 1,000円

キャリーオーバー 236,227,979円
2021年9月9日第1619回
ボーナス数字 (13)
1等 1口 582,585,000円
2等 12口 6,816,300円
3等 380口 232,400円
4等 16,998口 5,400円
5等 243,682口 1,000円

キャリーオーバー 0円
2021年9月6日第1618回
ボーナス数字 (38)
1等 当選者なし
2等 6口 13,240,100円
3等 295口 290,800円
4等 12,782口 7,000円
5等 205,625口 1,000円

キャリーオーバー 309,939,596円
2021年9月2日第1617回
ボーナス数字 (23)
1等 1口 200,000,000円
2等 7口 10,506,500円
3等 190口 418,000円
4等 10,156口 8,200円
5等 173,195口 1,000円

キャリーオーバー 45,144,696円
2等 購入数字が本数字5個と一致して更にボーナス数字1個と一致
3等 購入数字が本数字5個と一致
4等 購入数字が本数字4個と一致
5等 購入数字が本数字3個と一致