2023年6月29日第1805回
ボーナス数字 (35)
1等 当選者なし
2等 3口 27,572,800円
3等 174口 513,400円
4等 10,011口 9,400円
5等 168,551口 1,000円

キャリーオーバー 513,627,388円
2023年6月26日第1804回
ボーナス数字 (26)
1等 当選者なし
2等 7口 10,196,400円
3等 242口 318,500円
4等 11,685口 6,900円
5等 171,226口 1,000円

キャリーオーバー 237,908,208円
2023年6月22日第1803回
ボーナス数字 (03)
1等 2口 381,595,900円
2等 14口 5,733,100円
3等 285口 304,100円
4等 13,688口 6,600円
5等 206,407口 1,000円

キャリーオーバー 0円
2023年6月19日第1802回
ボーナス数字 (33)
1等 1口 600,000,000円
2等 8口 12,156,000円
3等 210口 500,100円
4等 11,367口 9,700円
5等 197,331口 1,000円

キャリーオーバー 495,654,725円
2023年6月15日第1801回
ボーナス数字 (21)
1等 当選者なし
2等 3口 28,285,700円
3等 239口 383,400円
4等 12,156口 7,900円
5等 192,763口 1,000円

キャリーオーバー 771,504,813円
2023年6月12日第1800回
ボーナス数字 (27)
1等 当選者なし
2等 4口 19,109,900円
3等 194口 425,500円
4等 11,398口 7,600円
5等 197,422口 1,000円

キャリーオーバー 488,656,494円
2023年6月8日第1799回
ボーナス数字 (14)
1等 当選者なし
2等 3口 23,387,300円
3等 159口 476,500円
4等 7,285口 10,900円
5等 129,713口 1,000円

キャリーオーバー 233,865,642円
2023年6月5日第1798回
ボーナス数字 (41)
1等 1口 537,761,200円
2等 7口 11,471,200円
3等 232口 373,700円
4等 11,820口 7,700円
5等 206,986口 1,000円

キャリーオーバー 0円
2023年6月1日第1797回
ボーナス数字 (32)
1等 当選者なし
2等 10口 7,531,100円
3等 169口 481,200円
4等 8,977口 9,500円
5等 146,710口 1,000円

キャリーオーバー 270,107,659円
2等 購入数字が本数字5個と一致して更にボーナス数字1個と一致
3等 購入数字が本数字5個と一致
4等 購入数字が本数字4個と一致
5等 購入数字が本数字3個と一致