2024年4月29日第1891回
ボーナス数字 (33)
1等 当選者なし
2等 3口 27,179,500円
3等 262口 336,100円
4等 11,701口 7,900円
5等 185,746口 1,000円
キャリーオーバー677,231,175円
2024年4月25日第1890回
ボーナス数字 (02)
1等 当選者なし
2等 15口 5,261,000円
3等 155口 549,800円
4等 9,264口 9,700円
5等 153,993口 1,000円
キャリーオーバー405,444,399円
2024年4月22日第1889回
ボーナス数字 (24)
1等 1口 600,000,000円
2等 8口 10,332,900円
3等 353口 252,900円
4等 15,300口 6,100円
5等 229,808口 1,000円
キャリーオーバー142,399,180円
2024年4月18日第1888回
ボーナス数字 (07)
1等 当選者なし
2等 8口 9,405,100円
3等 298口 272,600円
4等 13,312口 6,400円
5等 215,270口 1,000円
キャリーオーバー466,861,903円
2024年4月15日第1887回
ボーナス数字 (20)
1等 当選者なし
2等 5口 12,964,400円
3等 249口 281,100円
4等 11,669口 6,300円
5等 187,506口 1,000円
キャリーオーバー216,067,328円
2024年4月11日第1886回
ボーナス数字 (15)
1等 2口 105,659,600円
2等 4口 15,849,400円
3等 269口 254,500円
4等 10,737口 6,700円
5等 169,989口 1,000円
キャリーオーバー0円
2024年4月8日第1885回
ボーナス数字 (32)
1等 1口 489,806,400円
2等 5口 15,334,100円
3等 259口 319,600円
4等 12,940口 6,700円
5等 211,391口 1,000円
キャリーオーバー0円
2024年4月4日第1884回
ボーナス数字 (19)
1等 該当なし
2等 2口 35,137,900円
3等 115口 659,900円
4等 6,648口 12,000円
5等 119,386口 1,000円
キャリーオーバー234,245,366円
2024年4月1日第1883回
ボーナス数字 (05)
1等 1口 230,077,300円
2等 11口 6,159,700円
3等 345口 212,100円
4等 14,484口 5,300円
5等 213,554口 1,000円
キャリーオーバー0円
2等 購入数字が本数字5個と一致して更にボーナス数字1個と一致
3等 購入数字が本数字5個と一致
4等 購入数字が本数字4個と一致
5等 購入数字が本数字3個と一致