2025年11月26日第447回
| 05 | 09 | 15 |
| 19 | Free | 21 |
| 28 | 32 | 39 |
1等 3口 6,289,700円
2等 41口 372,600円
3等 116口 59,300円
4等 539口 20,600円
5等 3,351口 3,000円
6等 19,311口 700円
7等 168,980口 200円
2等 41口 372,600円
3等 116口 59,300円
4等 539口 20,600円
5等 3,351口 3,000円
6等 19,311口 700円
7等 168,980口 200円
2025年11月19日第446回
| 04 | 06 | 12 |
| 17 | Free | 22 |
| 30 | 32 | 37 |
1等 1口 18,669,700円
2等 23口 645,200円
3等 109口 61,300円
4等 539口 20,000円
5等 3,569口 2,700円
6等 21,555口 600円
7等 176,971口 200円
2等 23口 645,200円
3等 109口 61,300円
4等 539口 20,000円
5等 3,569口 2,700円
6等 21,555口 600円
7等 176,971口 200円
2025年11月12日第445回
| 05 | 09 | 11 |
| 18 | Free | 21 |
| 28 | 33 | 37 |
1等 6口 3,184,200円
2等 59口 256,200円
3等 124口 54,900円
4等 596口 18,400円
5等 3,956口 2,500円
6等 21,730口 600円
7等 182,906口 200円
2等 59口 256,200円
3等 124口 54,900円
4等 596口 18,400円
5等 3,956口 2,500円
6等 21,730口 600円
7等 182,906口 200円
2025年11月5日第444回
| 03 | 08 | 13 |
| 18 | Free | 23 |
| 26 | 32 | 36 |
1等 10口 1,973,500円
2等 88口 168,300円
3等 210口 31,700円
4等 808口 13,300円
5等 4,755口 2,000円
6等 29,822口 400円
7等 199,626口 200円
2等 88口 168,300円
3等 210口 31,700円
4等 808口 13,300円
5等 4,755口 2,000円
6等 29,822口 400円
7等 199,626口 200円
| 1等 | 縦・横・ななめの8ラインすべてがそろった場合 |
|---|---|
| 2等 | いずれか6ラインがそろった場合 |
| 3等 | いずれか5ラインがそろった場合 |
| 4等 | いずれか4ラインがそろった場合 |
| 5等 | いずれか3ラインがそろった場合 |
| 6等 | いずれか2ラインがそろった場合 |
| 7等 | いずれか1ラインがそろった場合 |


