2019年1月31日第1350回
ボーナス数字 (16)
1等 1口 490,945,100円
2等 5口 14,870,200円
3等 266口 301,800円
4等 14,247口 5,900円
5等 218,833口 1,000円

キャリーオーバー 0円
2019年1月28日第1349回
ボーナス数字 (33)
1等 当選者なし
2等 3口 24,312,300円
3等 189口 416,700円
4等 9,216口 9,000円
5等 156,759口 1,000円

キャリーオーバー 243,115,607円
2019年1月24日第1348回
ボーナス数字 (43)
1等 2口 113,126,700円
2等 5口 13,575,600円
3等 208口 352,400円
4等 10,746口 7,200円
5等 169,796口 1,000円

キャリーオーバー 0円
2019年1月21日第1347回
ボーナス数字 (07)
1等 2口 116,194,600円
2等 8口 8,714,800円
3等 214口 351,800円
4等 11,399口 6,900円
5等 187,011口 1,000円

キャリーオーバー 0円
2019年1月17日第1346回
ボーナス数字 (36)
1等 3口 184,111,400円
2等 8口 10,114,800円
3等 341口 256,200円
4等 13,469口 6,800円
5等 207,387口 1,000円

キャリーオーバー 0円
2019年1月14日第1345回
ボーナス数字 (18)
1等 当選者なし
2等 5口 14,260,400円
3等 239口 322,100円
4等 11,606口 7,000円
5等 184,888口 1,000円

キャリーオーバー 282,612,734円
2019年1月10日第1344回
ボーナス数字 (29)
1等 1口 200,000,000円
2等 4口 18,371,500円
3等 194口 409,000円
4等 9,991口 8,300円
5等 159,732口 1,000円

キャリーオーバー 44,945,823円
2019年1月7日第1343回
ボーナス数字 (16)
1等 2口 149,831,600円
2等 22口 3,611,700円
3等 755口 113,600円
4等 26,068口 3,400円
5等 328,489口 1,000円

キャリーオーバー 0円
2等 購入数字が本数字5個と一致して更にボーナス数字1個と一致
3等 購入数字が本数字5個と一致
4等 購入数字が本数字4個と一致
5等 購入数字が本数字3個と一致