2019年8月29日第1410回
ボーナス数字 (23)
1等 2口 116,189,400円
2等 14口 4,979,700円
3等 354口 212,600円
4等 12,317口 6,400円
5等 174,950口 1,000円
キャリーオーバー 0円
2019年8月26日第1409回
ボーナス数字 (13)
1等 3口 378,412,300円
2等 19口 5,235,800円
3等 548口 196,000円
4等 22,618口 5,000円
5等 322,026口 1,000円
キャリーオーバー 0円
2019年8月22日第1408回
ボーナス数字 (32)
1等 当選者なし
2等 3口 30,636,200円
3等 341口 291,000円
4等 14,807口 7,000円
5等 219,067口 1,000円
キャリーオーバー 803,644,212円
2019年8月19日第1407回
ボーナス数字 (15)
1等 当選者なし
2等 6口 13,604,700円
3等 282口 312,600円
4等 13,905口 6,600円
5等 213,240口 1,000円
キャリーオーバー 497,291,867円
2019年8月15日第1406回
ボーナス数字 (43)
1等 当選者なし
2等 5口 13,512,800円
3等 115口 634,400円
4等 6,489口 11,800円
5等 120,439口 1,000円
キャリーオーバー 225,206,073円
2019年8月12日第1405回
ボーナス数字 (42)
1等 2口 198,313,700円
2等 4口 15,396,100円
3等 433口 153,600円
4等 18,918口 3,700円
5等 258,033口 1,000円
キャリーオーバー 0円
2019年8月8日第1404回
ボーナス数字 (05)
1等 1口 600,000,000円
2等 9口 9,733,600円
3等 241口 392,500円
4等 12,999口 7,600円
5等 209,324口 1,000円
キャリーオーバー 191,352,294円
2019年8月5日第1403回
ボーナス数字 (22)
1等 当選者なし
2等 4口 19,917,000円
3等 254口 338,700円
4等 12,939口 7,000円
5等 214,360口 1,000円
キャリーオーバー 499,352,964円
2019年8月1日第1402回
ボーナス数字 (28)
1等 当選者なし
2等 4口 17,535,600円
3等 162口 467,600円
4等 8,840口 9,000円
5等 152,987口 1,000円
キャリーオーバー 233,801,199円
2等 購入数字が本数字5個と一致して更にボーナス数字1個と一致
3等 購入数字が本数字5個と一致
4等 購入数字が本数字4個と一致
5等 購入数字が本数字3個と一致