2019年12月30日第1445回
ボーナス数字 (21)
1等 1口 507,733,800円
2等 8口 10,244,500円
3等 219口 404,100円
4等 11,964口 7,800円
5等 199,939口 1,000円

キャリーオーバー 0円
2019年12月26日第1444回
ボーナス数字 (14)
1等 当選者なし
2等 8口 8,796,000円
3等 319口 238,200円
4等 11,985口 6,700円
5等 185,765口 1,000円

キャリーオーバー 234,554,381円
2019年12月23日第1443回
ボーナス数字 (28)
1等 2口 106,577,600円
2等 12口 5,329,000円
3等 322口 214,400円
4等 16,570口 4,400円
5等 234,330口 1,000円

キャリーオーバー 0円
2019年12月19日第1442回
ボーナス数字 (39)
1等 2口 122,984,000円
2等 3口 24,597,600円
3等 195口 408,600円
4等 8,320口 10,100円
5等 139,848口 1,000円

キャリーオーバー 0円
2019年12月16日第1441回
ボーナス数字 (36)
1等 1口 515,887,800円
2等 6口 14,033,300円
3等 265口 343,100円
4等 12,851口 7,400円
5等 203,573口 1,000円

キャリーオーバー 0円
2019年12月12日第1440回
ボーナス数字 (28)
1等 当選者なし
2等 7口 10,081,600円
3等 160口 476,300円
4等 8,784口 9,100円
5等 146,797口 1,000円

キャリーオーバー 235,230,661円
2019年12月9日第1439回
ボーナス数字 (04)
1等 3口 77,370,500円
2等 23口 3,027,600円
3等 269口 279,500円
4等 11,160口 7,100円
5等 169,673口 1,000円

キャリーオーバー 0円
2019年12月5日第1438回
ボーナス数字 (22)
1等 2口 458,648,600円
2等 6口 13,578,400円
3等 286口 307,600円
4等 15,304口 6,000円
5等 245,132口 1,000円

キャリーオーバー 0円
2019年12月2日第1437回
ボーナス数字 (14)
1等 当選者なし
2等 7口 11,106,200円
3等 423口 198,400円
4等 15,215口 5,800円
5等 223,791口 1,000円

キャリーオーバー 645,738,163円
2等 購入数字が本数字5個と一致して更にボーナス数字1個と一致
3等 購入数字が本数字5個と一致
4等 購入数字が本数字4個と一致
5等 購入数字が本数字3個と一致