2021年4月29日第1581回
ボーナス数字 (01)
1等 当選者なし
2等 9口 7,678,300円
3等 210口 355,300円
4等 9,733口 8,100円
5等 153,376口 1,000円

キャリーオーバー 230,344,081円
2021年4月26日第1580回
ボーナス数字 (03)
1等 9口 54,374,500円
2等 28口 2,561,300円
3等 756口 102,400円
4等 24,592口 3,300円
5等 303,210口 1,000円

キャリーオーバー 0円
2021年4月22日第1579回
ボーナス数字 (01)
1等 当選者なし
2等 6口 12,516,400円
3等 155口 523,200円
4等 9,139口 9,300円
5等 151,537口 1,000円

キャリーオーバー 250,321,018円
2021年4月19日第1578回
ボーナス数字 (04)
1等 2口 273,075,900円
2等 11口 7,560,500円
3等 265口 338,900円
4等 13,193口 7,100円
5等 206,455口 1,000円

キャリーオーバー 0円
2021年4月15日第1577回
ボーナス数字 (04)
1等 当選者なし
2等 11口 6,768,900円
3等 224口 358,900円
4等 11,617口 7,300円
5等 177,471口 1,000円

キャリーオーバー 268,942,151円
2021年4月12日第1576回
ボーナス数字 (37)
1等 1口 200,000,000円
2等 6口 11,038,000円
3等 296口 241,600円
4等 13,636口 5,500円
5等 206,274口 1,000円

キャリーオーバー 20,753,880円
2021年4月8日第1575回
ボーナス数字 (09)
1等 5口 42,570,000円
2等 6口 10,642,800円
3等 509口 135,400円
4等 15,447口 4,700円
5等 198,290口 1,000円

キャリーオーバー 0円
2021年4月5日第1574回
ボーナス数字 (13)
1等 1口 321,516,000円
2等 7口 10,823,700円
3等 282口 290,100円
4等 10,628口 8,100円
5等 185,386口 1,000円

キャリーオーバー 0円
2021年4月1日第1573回
ボーナス数字 (11)
1等 1口 200,000,000円
2等 4口 20,173,400円
3等 206口 423,000円
4等 10,527口 8,700円
5等 174,037口 1,000円

キャリーオーバー 68,970,442円
2等 購入数字が本数字5個と一致して更にボーナス数字1個と一致
3等 購入数字が本数字5個と一致
4等 購入数字が本数字4個と一致
5等 購入数字が本数字3個と一致